Intel Pentium 4405U
-
Nazwa robocza | Skylake | ||||||||
Seria | Intel Pentium | ||||||||
Rodzina: Pentium Skylake
| |||||||||
Taktowanie | 2100 MHz | ||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||
Rozmiar procesora | 99 mm2 | ||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||
GPU | Intel HD Graphics 510 (300 - 950 MHz) | ||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Data premiery | 01/09/2015 | ||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.