Intel Pentium 4405Y
-
Nazwa robocza | Skylake | ||||||||
Seria | Intel Pentium | ||||||||
Rodzina: Pentium Skylake
| |||||||||
Taktowanie | 1500 MHz | ||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 6 W | ||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||
Rozmiar procesora | 99 mm2 | ||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/LPDDR3-1866, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Data premiery | 01/09/2015 | ||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.