Intel Pentium Gold 4415U
-
Nazwa robocza | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Kaby Lake Kaby Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | kontroler pamięci Dual-Channel LPDDR3-1866/DDR4-2133, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 610 (300 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $161 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/03/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Performance Rating - CB R15 + R20 + 7-Zip + X265 + Blender + 3DM11 CPU
18.2 pt (30%)
...
Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
Intel Celeron J4125
Intel Celeron 6305
Intel Pentium Gold 4415U
AMD 3020e
AMD Athlon Silver 3050e
Intel Core i5-L16G7
...
max:
0%
100%
Cinebench R23 - Cinebench R23 Multi Core
1366 Points (1%)
...
Intel Celeron 6305
AMD Athlon Silver 3050e
Intel Celeron J4125
Intel Pentium Gold 4415U
Intel Core i3-10100Y
Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
...
max:
0%
100%
Cinebench R23 - Cinebench R23 Single Core
529 Points (22%)
...
Intel Celeron J4125
Intel Pentium Gold 4415U
Intel Celeron 6305
AMD Athlon Silver 3050e
AMD 3020e
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R20 - Cinebench R20 CPU (Single Core)
181.3 Points (20%)
Cinebench R20 - Cinebench R20 CPU (Multi Core)
356 Points (1%)
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
min: 238 avg: 239.5 median: 239.5 (2%) max: 241 Points
...
Intel Pentium Gold 4415U
Intel Celeron J4115
...
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
min: 93 avg: 94 median: 94 (26%) max: 95 Points
...
Intel Core i5-L16G7
AMD 3020e
Intel Pentium Gold 4415U
AMD Ryzen Embedded R1505G
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
2.7 Points (4%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
1 Points (24%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
3587 pkt. (22%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
8169 pkt. (6%)
7-Zip 18.03 - 7-Zip 18.03 Multi Thread 4 runs
6602 MIPS (4%)
7-Zip 18.03 - 7-Zip 18.03 Single Thread 4 runs
2575 MIPS (30%)
HWBOT x265 Benchmark v2.2 - HWBOT x265 4k Preset
1.6 fps (3%)
Blender - Blender 3.3 Classroom CPU *
3786 Seconds (48%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
16.7 s (4%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
37.6 s (2%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
846 s (4%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
9098 Points (7%)
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 2788 avg: 3025 median: 3024.5 (8%) max: 3261 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Physics
30220 Points (25%)
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Physics
31593 Points (26%)
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
3755 Points (7%)
Geekbench 5.5 - Geekbench 5.1 - 5.5 64 Bit Single-Core
599 pkt. (23%)
...
AMD 3015Ce
AMD Athlon Silver 3050e
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Pentium Gold 4415U
AMD Ryzen Embedded R1505G
Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
AMD 3020e
Intel Celeron 6305
Intel Core i5-8260U
...
0%
100%
Geekbench 5.5 - Geekbench 5.1 - 5.5 64 Bit Multi-Core
1374 pkt. (2%)
Geekbench 4.4 - Geekbench 4.1 - 4.4 64 Bit Single-Core
2943 pkt. (29%)
Geekbench 4.4 - Geekbench 4.1 - 4.4 64 Bit Multi-Core
5630 pkt. (6%)
Geekbench 4.0 - Geekbench 4.0 64 Bit Single-Core
2816 pkt. (38%)
Geekbench 4.0 - Geekbench 4.0 64 Bit Multi-Core
5455 pkt. (13%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
5270 pkt. (9%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
2510 pkt. (49%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 64 Bit Multi-Core
5481 pkt. (9%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 64 Bit Single-Core
2625 pkt. (39%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
7986 Points (64%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
6662 Points (60%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
5132 Points (10%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
5122 Points (10%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
5719 Points (15%)
Mozilla Kraken 1.1 - Kraken 1.1 Total Score *
min: 1652 avg: 1697 median: 1696.5 (2%) max: 1741 ms
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.