Intel Pentium 967
-
Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics, kontroler pamięci DDR3, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
1 Points (1%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
1640 pkt. (10%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
3038 pkt. (2%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
3816 Points (2%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
2116 Points (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
30.4 s (7%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
67.1 s (3%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
1534 s (7%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
16130 MIPS (8%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
9310 MFLOPS (7%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.