Recenzja Dell Vostro A860
Intel Pentium Dual Core T2390 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 | 15.00" | 2.6 kg
-
Nazwa robocza | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1860 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 291 mln | ||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, EIST, XD-Bi | ||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/03/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty