Recenzja Samsung R522
Intel Pentium Dual Core T3400 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | 15.60" | 2.5 kg
-
Seria | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 291 mln | ||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (NX bit), iAMT2 (Intel Active Management), TXT | ||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty