Recenzja HP 620
Intel Pentium Dual Core T4500 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | 15.60" | 2.5 kg
-
Seria | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Penryn | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Dual Core Penryn
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||
Magistrala | 800 | ||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 410 mln | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.05-1.15V V | ||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||
Gniazdo | PGA478 | ||||||||||||||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit, iAMT2 (Intel Active Management) | ||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 10/01/2009 | ||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty