Intel Pentium M 1300
-
Seria | Intel Pentium M | ||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Banias | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium M Banias
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||
Magistrala | 400 | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 24.5 W | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 130 nm | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 10/05/2004 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.