Intel Core i7-14700
Intel Core i7-14700 to procesor do komputerów stacjonarnych oparty na architekturze Raptor Lake, która dziedziczy 13. generację procesorów Intel Core z drobnymi ulepszeniami. Procesor oferuje bazowe taktowanie na poziomie 1,5 GHz lub 2,1 GHz i osiąga nawet 5,4 GHz w Turbo. Podstawowa struktura procesora pozostała niezmieniona. Intel Core i7-14700 posiada 8 rdzeni P i 12 rdzeni E, co pozwala na równoległe przetwarzanie do 28 wątków. Bazuje on również na gnieździe LGA 1700, które zostało wprowadzone już wraz z Alder Lake.
Jednostka graficzna
Podobnie jak Intel Core i7-13700K, Intel Core i7-14700 również posiada zintegrowaną jednostkę graficzną. Za podstawę nadal służy architektura Intel Iris Xe. Pod względem wydajności nic się jednak nie zmieniło w przypadku Intel UHD Graphics 770.
Pobór mocy
TDP procesora Intel Core i7-14700 wynosi 65 W, z opcją zużycia do 219 W w trybie Turbo.
Nazwa robocza | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1500 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 28 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 20 / 28 8 x 5.4 GHz Intel Raptor Cove P-Core 12 x 4.2 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP Turbo PL2 | 219 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Intel UHD Graphics 770, max. 192 GB of DDR5 5600 MT/s or DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $384 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 08/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.intel.com |
Testy
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.