Intel UHD Graphics 617
-
Gen. 9.5 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Kaby-Lake GT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Gen. 9 Amber Lake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 24 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 300 - 1150 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64/128 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3L/LPDDR3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 14 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | QuickSync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 30.10.2018 |
|
Testy
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
X-Plane 11.11
2018Rocket League
2017Dota 2 Reborn
2015BioShock Infinite
2013low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Plane 11.11 | 20.2 | 14.1 | 12.8 | |||
Rocket League | 61.2 | 26 | 18.3 | |||
Rise of the Tomb Raider | 16.1 | |||||
Dota 2 Reborn | 67.2 | 28.2 | 14.6 | 13.6 | ||
BioShock Infinite | 47.6 | 27.9 | 25 | 8.4 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 1 2 | 4 | 4 | 2 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.