Intel Xeon E3-1515M v5
-
Nazwa robocza | Skylake | ||||||||||||||||||||
Seria | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Xeon Skylake
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2800 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133 ECC, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Pro Graphics P580 (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $489 U.S. | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 24/01/2016 | ||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.