CheckMag | Kompleksowe porównanie iPhone'a 15, iPhone'a 15 Plus, iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max
Wprowadzając na rynek serię iPhone 15, Apple po raz kolejny udowodniła swoją kreatywność i pomysłowość. Najnowsze dzieło firmy wprowadza na rynek cztery niesamowite nowe modele. Pod względem wyglądu iPhone 15, iPhone 15 Plus,iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max są bardzo podobne. Istnieją jednak znaczące różnice między iPhone 15,iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max pod względem pojemności, najnowocześniejszej technologii przetwarzania, zaawansowanego wyświetlacza i wielu innych cech.
Jeśli zastanawiają się Państwo nad przejściem na najnowszy model iPhone'a, ten szczegółowy przewodnik pomoże Państwu dokonać właściwego wyboru, wyjaśniając cechy iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, i iPhone 15 Pro Max.
Poniższa tabela zawiera listę głównych różnic. Technologia Super Retina XDR jest wspólną cechą wszystkich modeli. Opcje dynamiczne i HDR można znaleźć obok prawdziwego tonu, szerokiego koloru i dotyku haptycznego. Maksymalna jasność wynosi 1000 nitów, ale w trybie HDR jasność osiąga 1600 nitów, a w trybie zewnętrznym jasność wzrasta do 2000 nitów.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Wyświetlacz | 6,1-calowy ekran OLED | 6,7-calowy ekran OLED | 6,1-calowy ekran OLED | 6,7-calowy ekran OLED |
Obudowa | Aluminium z plecami z kolorowego szkła | Aluminium z plecami z kolorowego szkła | Tytan z plecami z teksturowanego matowego szkła | Tytan z plecami z kolorowego szkła |
Przycisk boczny | Pierścień/Wyłącznik cichy | Pierścień/Wyłącznik cichy | Przycisk akcji | Przycisk akcji |
Rozmiar | 5,81(wys.) x 2,82(szer.) x 0,31(gł.) cala | 6,33(wys.) x 3,06(szer.) x 0,31(gł.) cala | 5,77(wys.) x 2,78(szer.) x 0,32(gł.) cala | 6,29(wys.) x 3,02(szer.) x 0,32(gł.) cala |
Waga | 6,02 uncji | 7,09 uncji | 6,60 uncji | 7,81 uncji |
Rozdzielczość w pikselach | 2556 na 1179 przy 460 PPI | 2796 na 1290 przy 460 ppi | 2556 na 1179 przy 460 PPI | 2796 na 1290 przy 460 PPI |
Sześciordzeniowy procesor z dwoma wydajnymi i czterema wydajnymi rdzeniami oraz 16-rdzeniowy Neural Engine są wspólne dla wszystkich modeli iPhone'a 15. Wbudowany akumulator litowo-jonowy z ładowaniem MagSafe i bezprzewodowym ładowaniem Qi są standardem we wszystkich modelach. Dostępna jest również opcja zakupu adaptera 20 W lub wyższego osobno. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi calling są również dostępne. Poniższa tabela przedstawia główne różnice w czterech modelach iPhone'a 15.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Procesor | 5-rdzeniowy procesor graficzny A16 Bionic | 5-rdzeniowy procesor graficzny A16 Bionic | 6-rdzeniowy procesor graficzny A17 Pro | 6-rdzeniowy procesor graficzny A17 Pro |
Pojemność | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Złącze | USB-C obsługuje USB 2 | USB-C obsługuje USB 2 | USB-C obsługuje USB 3 dla nawet 20-krotnie szybszych transferów | USB-C obsługuje USB 3 dla nawet 20-krotnie szybszych transferów |
Bateria | Do 20 godzin odtwarzania wideo | Do 26 godzin odtwarzania wideo | Do 23 godzin odtwarzania wideo | Do 29 godzin odtwarzania wideo |
Do 16 godzin odtwarzania wideo (przesyłanie strumieniowe) | Do 20 godzin odtwarzania wideo (przesyłanie strumieniowe) | Do 20 godzin odtwarzania wideo (przesyłanie strumieniowe) | Do 25 godzin odtwarzania wideo (przesyłanie strumieniowe) | |
Odtwarzanie dźwięku do 80 godzin | Odtwarzanie dźwięku do 100 godzin | Odtwarzanie dźwięku do 75 godzin | Odtwarzanie dźwięku do 95 godzin | |
Wydajność ładowania | Do 50% w 30 minut | Do 50% w 30 minut | Do 50% w 30 minut | Do 50% w 35 minut |
Technologia komórkowa i bezprzewodowa | -- | -- | Technologia sieciowa | Technologia sieciowa |
Podobieństwa między tylnymi i przednimi aparatami urządzeń z serii iPhone 15 obejmują silnik fotoniczny, głęboką fuzję, inteligentny HDR 5 do zdjęć, portrety nowej generacji z kontrolą ostrości i głębi, oświetlenie portretowe z sześcioma efektami, Animoji i Memogi, tryb nocny i wreszcie style fotograficzne. Różnice zostały wymienione poniżej.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Aparat | Zaawansowany system dwóch aparatów (główny 48 MP i ultraszeroki 12 MP) | Zaawansowany system dwóch aparatów (główny 48 MP i ultraszeroki 12 MP) | System aparatów Pro (główny 48 MP, ultraszeroki 12 MP i teleobiektyw 12 MP) | System aparatów Pro (główny 48 MP, ultraszeroki 12 MP i teleobiektyw 12 MP) |
-- | -- | Portrety w trybie nocnym | Portrety w trybie nocnym | |
-- | -- | Fotografia makro Apple ProRAW | Fotografia makroApple ProRAW | |
Lampa błyskowa True Tone | Lampa błyskowa True Tone | Adaptacyjna lampa błyskowa True Tone | Adaptacyjna lampa błyskowa True Tone | |
Optyczna stabilizacja obrazu z przesunięciem sensora | Optyczna stabilizacja obrazu z przesunięciem sensora | Optyczna stabilizacja obrazu z przesunięciem sensora drugiej generacji | Optyczna stabilizacja obrazu z przesunięciem sensora drugiej generacji | |
Główny: 48 MP, przysłona ƒ/1,6 Ultra-Wide: 12 MP, przysłona ƒ/2,4 | Główny: 48 MP, przysłona ƒ/1,6 Ultra-Wide: 12 MP, przysłona ƒ/2,4 | Główny: 48 MP, przysłona ƒ/1.78 przysłony Ultraszerokokątny: 12 MP, przysłona ƒ/2,2 Teleobiektyw: 12 MP, przysłona ƒ/2,8 | Główny: 48 MP, przysłona ƒ/1,78 Ultraszerokokątny: 12 MP, przysłona ƒ/2,2 Teleobiektyw: 12 MP, przysłona ƒ/2,8 | |
opcje .5x, 1x, 2x zoomu optycznego | Opcje .5x, 1x, 2x zoomu optycznego | Opcje .5x, 1x, 2x, 3x zoomu optycznego | Opcje .5x, 1x, 2x, 5x zoomu optycznego | |
Kamera przednia | -- | -- | Nagrywanie wideo ProRes do 4K przy 60 fps z zewnętrznym nagrywaniem | Nagrywanie wideo ProRes do 4K przy 60 fps z zewnętrznym nagrywaniem |
Nagrywanie wideo | -- | -- | Nagrywanie wideo makro, w tym w zwolnionym tempie i poklatkowe | Nagrywanie wideo makro, w tym w zwolnionym tempie i poklatkowe |
-- | -- | Rejestrowanie wideo | Rejestrowanie wideo | |
-- | -- | Academy Color Encoding System | Academy Color Encoding System | |
-- | -- | Nagrywanie wideo Pro Res do 4K przy 60 fps z zewnętrznym nagrywaniem | Nagrywanie wideo Pro Res do 4K przy 60 fps z zewnętrznym nagrywaniem | |
Optyczna stabilizacja obrazu z przesunięciem sensora dla wideo | Optyczna stabilizacja obrazu z przesunięciem sensora dla wideo | Optyczna stabilizacja obrazu z przesunięciem sensora drugiej generacji dla wideo | Optyczna stabilizacja obrazu z przesunięciem sensora drugiej generacji dla wideo |
W celu bezpiecznego uwierzytelnienia użytkownika dostępna jest również opcja identyfikacji twarzy włączona przez przednią kamerę True Depth, aby chronić Państwa telefon. Dostępne są również opcje Apple Pay, Apple Card, funkcja połączeń audio i wideo Facetime. Odtwarzanie dźwięku i wideo, czujniki, Siri i podwójna karta eSIM z dwoma aktywnymi kartami eSIM i możliwością przechowywania ośmiu lub więcej kart eSIM to dodatkowe obecne funkcje.
Wszystkie urządzenia z serii iPhone 15 zapewniają Państwu alarmowe SOS przez satelitę, dedukcję kolizji i pomoc drogową przez satelitę. Seria iPhone 15 oferuje zróżnicowany wybór kolorów we wszystkich czterech modelach. Ceny iPhone'a 15(dostępnego na Amazon) zaczynają się od 799 USD, iPhone'a 15 Plus od 899 USD, iPhone'a 15 Pro od 999 USD, a iPhone'a 15 Pro Max od 1199 USD.