MediaTek MT6577
-
Seria | Mediatek | ||||||||||||||||
Nazwa robocza | Cortex-A9 | ||||||||||||||||
Rodzina: Mediatek Cortex-A9
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 1000 MHz | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
GPU | PowerVR SGX531 | ||||||||||||||||
Architecture | ARM | ||||||||||||||||
Data premiery | 27/06/2012 | ||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.mediatek.com |
-
Seria | Mediatek | ||||||||||||||||
Nazwa robocza | Cortex-A9 | ||||||||||||||||
Rodzina: Mediatek Cortex-A9
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 1000 MHz | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
GPU | PowerVR SGX531 | ||||||||||||||||
Architecture | ARM | ||||||||||||||||
Data premiery | 27/06/2012 | ||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.mediatek.com |
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.
Error file "" empty