Mediatek MT6589T
-
Seria | Mediatek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Cortex-A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Mediatek Cortex-A7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | UMTS/HSPA+, TD-SCDMA, 533 MHz LPDDR2, 13 MP Camera ISP, 1080p30 encode/decode, PowerVR SGX544 @ 357 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | PowerVR SGX544 (357 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/07/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.mediatek.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.