Mediatek MT6595 Turbo
-
Seria | Mediatek | ||||||||||||
Nazwa robocza | Cortex-A7/-A17 | ||||||||||||
Rodzina: Mediatek Cortex-A7/-A17
| |||||||||||||
Taktowanie | 2500 MHz | ||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 8 / 8 | ||||||||||||
Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||||||
Cechy | UMTS/HSPA+, LTE Cat. 4, TD-SCDMA, 20 MP Camera ISP, 4K Video Encoder, H.265, PowerVR Series 6 GPU | ||||||||||||
GPU | PowerVR G6200 (? - 600 MHz) | ||||||||||||
Architecture | ARM | ||||||||||||
Data premiery | 11/02/2014 | ||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.mediatek.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.