Mediatek MT8165
-
Nazwa robocza | Cortex-A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Mediatek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Mediatek Cortex-A53
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | kontroler pamięci LPDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | ARM Mali-T760 MP2 ( - 500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/11/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.mediatek.com |
Testy
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Physics
12365 Points (10%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
2031 pkt. (4%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
686 pkt. (13%)
Mozilla Kraken 1.1 - Kraken 1.1 Total Score *
17410 ms (20%)
Vellamo 3.x - Vellamo 3.x Multicore Beta
1771 Points (39%)
Quadrant Standard Edition 2.0 - Quadrant Standard 2.0 Total Score
12865 points (30%)
PassMark PerformanceTest Mobile V1 - PerformanceTest Mobile V1 CPU Tests
59688 Points (8%)
PCMark for Android - PCM f. Android Work Score
4226 Points (21%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.