Recenzja HP Pavilion dv9543cl
Intel Core 2 Duo T7300 | NVIDIA GeForce 8600M GS | 17.10" | 3.6 kg
-
GeForce 8600M Rodzina
| ||||||||||
Nazwa robocza | G84M | |||||||||
Architektura | G8x | |||||||||
Potoki | 16 - ZJC | |||||||||
Zegar rdzenia | 600 MHz | |||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1200 MHz | |||||||||
Zegar pamięci | 700 MHz | |||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||
Typ pamięci | GDDR3, GDDR2 | |||||||||
Maks. pamięci | 512 MB | |||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | |||||||||
Pobór prądu | 20 W | |||||||||
Liczba tranzystorów | 289 mln | |||||||||
Technologia | 80 nm | |||||||||
Technologie | PureVideo (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9) | |||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||
Data premiery | 09.06.2007 | |||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 42.67 | 14.48 | 7.89 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 38.11 | 14.26 | 7.43 | |||
Command and Conquer III | 20 | |||||
F.E.A.R. | 290 | 86 | 45 | |||
Doom 3 | 123 | 116 | 98 | 67 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 318 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 2 2 | 3 1 1 1 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
ICom 7320: Intel Core 2 Duo T7100, 15.00", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja ICom PrestigeBook 7320
Samsung NP-R70: Intel Core 2 Duo T7100, 15.40", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Samsung R70
Samsung M60: Intel Core 2 Duo T7300, 17.10", 3.2 kg
Recenzja » CeBIT 2007: Samsung M60
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty