
Recenzja HP ProBook 470 G4
Intel Core i7-7500U | NVIDIA GeForce 930MX | 17.30" | 2.7 kg
GeForce 930MX to GeForce 940MX o obniżonym taktowaniu. Karta ta jest rzadko spotykana w laptopach. Najbardziej znane wyposażone w nią modele to ProBooki 440 G4, 450 G4 i 470 G4.
GeForce 900M Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N16S-GMR | |||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 384 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 952 - 1020 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 2000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5, DDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 15-25 W | |||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Technologie | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience | |||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 10.03.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.geforce.com |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty