NVIDIA GeForce 9800M GTX
-
GeForce 9800M Rodzina
| |||||||||||||||||||
Nazwa robocza | NB9E-GTX | ||||||||||||||||||
Architektura | G9x | ||||||||||||||||||
Potoki | 112 - ZJC | ||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 500 MHz | ||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1250 MHz | ||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 800 MHz | ||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 1024 MB | ||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||
Pobór prądu | 75 W | ||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 754 mln | ||||||||||||||||||
Technologia | 65 nm | ||||||||||||||||||
Technologie | HybridPower, PureVideo HD, CUDA, PhysX | ||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||
Data premiery | 15.07.2008 | ||||||||||||||||||
Inne | MXM 3 | ||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis Warhead | 77 | 15 | ||||
Supreme Commander - FA Bench | 36 | |||||
Crysis - GPU Benchmark | 109 | 67 | 41 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 119 | 59 | 37 | |||
Call of Juarez Benchmark | 26 | |||||
The Elder Scrolls IV - Oblivion | 77 | |||||
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 210 | |||||
Doom 3 | 244.1 | 240.6 | 249.4 | 224.2 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 1 | 1 1 1 | 1 3 1 2 | 1 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.