Recenzja Samsung 550P5C
Intel Core i5-3210M | NVIDIA GeForce GT 650M | 15.60" | 2.4 kg
-
GeForce GT 600M Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N13E-GE | |||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | |||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 384 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 735 - 900 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 1800 - 4000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3, GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | |||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 22.03.2012 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6612 |
Schenker XMG A502 | 3360M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 6648 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6874 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | GeForce GT 650M 850 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 8616 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8685 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 9967 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10546 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10748 |
Schenker XMG A502 | 3360M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 10995 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1212 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1224 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | GeForce GT 650M 850 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 1241 |
Schenker XMG A502 | 3360M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 1475 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1496 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1231 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1268 |
Schenker XMG A502 | 3360M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 1572 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1616 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG A502 | 3360M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 44818 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 78460 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 91223 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 92803 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GE70-i547W7H | 3210M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 1982 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | GeForce GT 650M 810 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 2143 |
Samsung Q470-JT01CN | 2350M | GeForce GT 650M 2 GB | 4 GB | 2178 |
SCHENKER XMG A502 | 3610QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 2178 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 2209 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2215 |
One M73-2O | 3720QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2256 |
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | GeForce GT 650M | 2276 | |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2277 |
Asus UX51VZ | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2286 |
Medion Akoya P6815 (MD98059) | 3610QM | GeForce GT 650M 745/835 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 2305 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 2312 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2317 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2323 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2324 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 2350 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 2358 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2363 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2371 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | GeForce GT 650M 900 MHz 1 GB | 8 GB | 2384 |
Samsung 550P7C-S02DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2406 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | GeForce GT 650M 850 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 2410 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2410 |
SCHENKER XMG A102 | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2430 |
Eurocom Monster 1.0 | 3720QM | GeForce GT 650M | 8 GB | 2449 |
Clevo W110ER | 3720QM | GeForce GT 650M 2 GB | 16 GB | 2453 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GE70-i547W7H | 3210M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 1874 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | GeForce GT 650M 810 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 1948 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 1994 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 1997 |
SCHENKER XMG A502 | 3610QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 2008 |
One M73-2O | 3720QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2029 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2052 |
Asus UX51VZ | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2081 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 2099 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2110 |
Medion Akoya P6815 (MD98059) | 3610QM | GeForce GT 650M 745/835 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 2113 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 2130 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2147 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | GeForce GT 650M 900 MHz 1 GB | 8 GB | 2151 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 2152 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2162 |
Samsung 550P7C-S02DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2221 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2234 |
SCHENKER XMG A102 | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2276 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2304 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GE70-i547W7H | 3210M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 7712 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8142 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | GeForce GT 650M 810 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 8357 |
SCHENKER XMG A502 | 3610QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 8526 |
SCHENKER XMG A102 | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8631 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8994 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 9004 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | GeForce GT 650M 850 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 9341 |
Eurocom Monster 1.0 | 3720QM | GeForce GT 650M | 8 GB | 9638 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 9638 |
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | GeForce GT 650M | 9682 | |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 9761 |
One M73-2O | 3720QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 9949 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 10046 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 10068 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 10084 |
Asus UX51VZ | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 10090 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 10116 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 10181 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 10243 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | GeForce GT 650M 900 MHz 1 GB | 8 GB | 10648 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | GeForce GT 650M 810 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 6935 |
MSI GE70-i547W7H | 3210M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 7201 |
SCHENKER XMG A502 | 3610QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 7360 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7446 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7522 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 7527 |
SCHENKER XMG A102 | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7583 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7691 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7815 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | GeForce GT 650M 850 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 7824 |
One M73-2O | 3720QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 8338 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 8369 |
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | GeForce GT 650M | 8552 | |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 8556 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 8570 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 8598 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 8630 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 8631 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 8679 |
Asus UX51VZ | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 8719 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | GeForce GT 650M 900 MHz 1 GB | 8 GB | 9146 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | GeForce GT 650M 900 MHz 1 GB | 8 GB | 44872 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A102 | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 30536 |
Samsung 550P7C-S02DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 31625 |
SCHENKER XMG A502 | 3610QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 31869 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 32208 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 36565 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 36924 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 37376 |
One M73-2O | 3720QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 37880 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | GeForce GT 650M 900 MHz 1 GB | 8 GB | 38010 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A102 | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 17901 |
SCHENKER XMG A502 | 3610QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 18135 |
Samsung 550P7C-S02DE | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 18410 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | GeForce GT 650M 900 MHz 1 GB | 8 GB | 19768 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 22592 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 22685 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 22782 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 22859 |
One M73-2O | 3720QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 23693 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 23836 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
Samsung 550P5C-S08DE (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10661 | |
(3DMark 06 - Score Unknown Settings) | 2760QM | GeForce GT 650M 810 / 2000 MHz 1 GB | 12357 | ||
Clevo W110ER (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | 3720QM | GeForce GT 650M 2 GB | 16 GB | 14004 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Samsung 550P5C-S08DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10661 | |
Samsung 550P5C-S04PL (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 12217 | |
SCHENKER XMG A102 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 12426 | |
MSI GE70-i547W7H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 12557 | |
Acer Aspire V3-771G (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 650M 810 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 12845 | |
SCHENKER XMG A502 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 13067 | |
Asus UX51VZ (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3612QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 13201 | |
Asus N76VZ-V2G-T1011V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 13375 | |
Asus N76VZ-V2G-T1037V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 13384 | |
Asus N56VZ-S4044V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 13392 | |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3630QM | GeForce GT 650M 850 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 13514 | |
HP Envy dv7-7260sw (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 14138 | |
Samsung 700Z7C-S01DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3615QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 14172 | |
MSI GE60-i789W7H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 14314 | |
MSI GE70-i789W7H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 14408 | |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 14412 | |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 14418 | |
One M73-2O (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3720QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 14614 | |
Alienware M14x R2 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3720QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 14646 | |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3615QM | GeForce GT 650M 900 MHz 1 GB | 8 GB | 14848 | |
Medion Akoya P6815 (MD98059) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 650M 745/835 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 14990 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG A502 | 3360M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 21.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | GeForce GT 650M | 21.8 | |
MSI GE70-i547W7H | 3210M | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 24.8 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 26.9 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | GeForce GT 650M 810 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 27.2 |
SCHENKER XMG A502 | 3610QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 27.6 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 28.4 |
One M73-2O | 3720QM | GeForce GT 650M 735 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 28.8 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 29 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 29.1 |
Medion Akoya P6815 (MD98059) | 3610QM | GeForce GT 650M 745/835 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 29.1 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | GeForce GT 650M 900 MHz 1 GB | 8 GB | 30.5 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | GeForce GT 650M 835 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 36.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 1.8 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 3.03 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3.15 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 3.32 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 0.93 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 0.98 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 0.98 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 6.58 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.25 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8.28 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 8.77 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 1.15 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 1.19 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.2 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 1.23 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 7.98 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 11.07 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 11.92 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 12.08 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 11.55 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 14.29 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 14.61 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 14.98 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 8.3 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 21.63 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 22.77 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 23.03 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6.77 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 7.31 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 4 GB | 8.08 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | GeForce GT 650M 745 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 8.42 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 12.87 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.68 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4.32 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | GeForce GT 650M 835 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 15.72 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
