Recenzja Lenovo IdeaPad S510p Touch
Intel Core i5-4200U | NVIDIA GeForce GT 720M | 15.60" | 2.5 kg
-
GeForce GT 700M Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N14M-GE | |||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Fermi | |||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 96 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 625 - 938 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1250 - 1876 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 1800 - 2000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 18-23 W | |||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Technologie | PhysX, Verde Drivers, CUDA, Play, Optimus, GPU Boost 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.04.2013 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty