Recenzja Sony Vaio Fit 14 (SVF14)
Intel Core i5-3337U | NVIDIA GeForce GT 735M | 14.00" | 2.2 kg
-
GeForce GT 700M Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N14M-LP | |||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | |||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 384 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 575 - 889 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 1800 - 2000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, GPU Boost 2.0, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | |||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.04.2013 = 4305 days old |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty