Recenzja Asus X550LB
Intel Core i5-4200U | NVIDIA GeForce GT 740M | 15.60" | 2.3 kg
-
GeForce GT 700M Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N14P-GV2, ... | |||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | |||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 384 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 810 - 980 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 1600 - 1800 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64/128 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 25-32 W | |||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1.3 Billion | |||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | |||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.geforce.com |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / 1.600 - 1.800 MHz 2 GB | 16 GB | 36514 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 8 GB | 45107 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | GeForce GT 740M 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz 2 GB | 4 GB | 47845 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 4037 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 4214 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 4409 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4713 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 4787 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | GeForce GT 740M 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz 2 GB | 4 GB | 4831 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | GeForce GT 740M 980 / 1000 - 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 4862 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 4889 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 5048 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5073 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U @3 GHz | GeForce GT 740M 540 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 5159 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 5160 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | GeForce GT 740M 2 GB | 4 GB | 5191 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 5193 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5352 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 5375 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5466 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5651 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | GeForce GT 740M 980 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 5760 |
Nexoc M512 | 3540M | GeForce GT 740M 810 / 900 MHz 1 GB | 16 GB | 6005 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 8 GB | 6625 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6822 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6824 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | GeForce GT 740M 980 / 1800 MHz 2 GB | 4 GB | 6887 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / 1.600 - 1.800 MHz 2 GB | 16 GB | 6910 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | GeForce GT 740M 1058 / 2048 MHz 0.9 GB | 8 GB | 6916 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6951 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 6968 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8226 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | GeForce GT 740M 980 / 1000 - 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 6634 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 6670 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 6685 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U @3 GHz | GeForce GT 740M 540 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 6831 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 6923 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 6950 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6987 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / 1.600 - 1.800 MHz 2 GB | 16 GB | 7034 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 7093 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7097 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 7220 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7230 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 8 GB | 7238 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 7259 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | GeForce GT 740M 1058 / 2048 MHz 0.9 GB | 8 GB | 7403 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | GeForce GT 740M 980 / 1800 MHz 2 GB | 4 GB | 7423 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | GeForce GT 740M 2 GB | 4 GB | 7434 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 7451 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7458 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7458 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7464 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 7477 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7482 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 7609 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | GeForce GT 740M 980 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 7638 |
Nexoc M512 | 3540M | GeForce GT 740M 810 / 900 MHz 1 GB | 16 GB | 7655 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 9105 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | GeForce GT 740M 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz 2 GB | 4 GB | 9509 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 9724 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U @3 GHz | GeForce GT 740M 540 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 921 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | GeForce GT 740M 980 / 1000 - 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 925 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 963 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 965 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 984 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 990 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 994 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / 1.600 - 1.800 MHz 2 GB | 16 GB | 1001 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 8 GB | 1015 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 1025 |
Nexoc M512 | 3540M | GeForce GT 740M 810 / 900 MHz 1 GB | 16 GB | 1027 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1035 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1052 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1059 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1062 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | GeForce GT 740M 2 GB | 4 GB | 1065 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1065 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | GeForce GT 740M 1058 / 2048 MHz 0.9 GB | 8 GB | 1066 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1067 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1076 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | GeForce GT 740M 980 / 1800 MHz 2 GB | 4 GB | 1077 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1084 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1086 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | GeForce GT 740M 980 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 1088 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 1147 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1195 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | GeForce GT 740M 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz 2 GB | 4 GB | 1216 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1269 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U @3 GHz | GeForce GT 740M 540 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 997 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | GeForce GT 740M 980 / 1000 - 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 1009 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / 1.600 - 1.800 MHz 2 GB | 16 GB | 1067 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 1082 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 1086 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 1086 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 1089 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1091 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 1096 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 8 GB | 1096 |
Nexoc M512 | 3540M | GeForce GT 740M 810 / 900 MHz 1 GB | 16 GB | 1112 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1141 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | GeForce GT 740M 1058 / 2048 MHz 0.9 GB | 8 GB | 1145 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1150 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | GeForce GT 740M 980 / 1800 MHz 2 GB | 4 GB | 1151 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1159 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1161 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1162 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1162 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1167 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1170 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | GeForce GT 740M 2 GB | 4 GB | 1172 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1178 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | GeForce GT 740M 980 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 1190 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 1258 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1316 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1335 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | GeForce GT 740M 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz 2 GB | 4 GB | 1336 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 39641 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 48808 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 54152 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 54213 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 55271 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / 1.600 - 1.800 MHz 2 GB | 16 GB | 55490 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 55663 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 56772 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 56946 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | GeForce GT 740M 1058 / 2048 MHz 0.9 GB | 8 GB | 58837 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 59777 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 61878 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | GeForce GT 740M 980 / 1000 - 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 62010 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 62061 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U @3 GHz | GeForce GT 740M 540 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 62350 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | GeForce GT 740M 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz 2 GB | 4 GB | 63394 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 65806 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 67175 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 67900 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | GeForce GT 740M 2 GB | 4 GB | 70476 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 71254 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 72240 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 8 GB | 72432 |
Nexoc M512 | 3540M | GeForce GT 740M 810 / 900 MHz 1 GB | 16 GB | 74824 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | GeForce GT 740M 980 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 81426 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 82789 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 83880 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus X550VB (XO002) | 3230M | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 1786 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 1790 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1793 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 1819 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 1819 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U @3 GHz | GeForce GT 740M 540 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 1826 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | GeForce GT 740M 980 / 1000 - 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 1834 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | GeForce GT 740M 980 / 1800 MHz 2 GB | 4 GB | 1854 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1868 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1888 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1900 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 1929 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1929 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | GeForce GT 740M 2 GB | 4 GB | 1935 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1940 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1940 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | GeForce GT 740M 980 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 1947 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1969 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / 1.600 - 1.800 MHz 2 GB | 16 GB | 1972 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 8 GB | 2007 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 2013 |
Nexoc M512 | 3540M | GeForce GT 740M 810 / 900 MHz 1 GB | 16 GB | 2018 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 2020 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | GeForce GT 740M 1058 / 2048 MHz 0.9 GB | 8 GB | 2024 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2034 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | GeForce GT 740M 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz 2 GB | 4 GB | 2039 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 2041 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 2061 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2238 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus X550VB (XO002) | 3230M | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 1687 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U @3 GHz | GeForce GT 740M 540 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 1728 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 1745 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 1745 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 1755 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1785 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1790 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1796 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / 1.600 - 1.800 MHz 2 GB | 16 GB | 1798 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1837 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | GeForce GT 740M 980 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 1837 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1845 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 1847 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 8 GB | 1848 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | GeForce GT 740M 1058 / 2048 MHz 0.9 GB | 8 GB | 1857 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | GeForce GT 740M 2 GB | 4 GB | 1865 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1868 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1871 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 1873 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1873 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1878 |
Nexoc M512 | 3540M | GeForce GT 740M 810 / 900 MHz 1 GB | 16 GB | 1899 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 1951 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | GeForce GT 740M 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz 2 GB | 4 GB | 2020 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2044 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | GeForce GT 740M 895 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 2066 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5478 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U @3 GHz | GeForce GT 740M 540 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 5639 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | GeForce GT 740M 980 / 1000 - 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 5709 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5750 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6038 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6073 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6141 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6239 |
