Recenzja MSI GT740
Intel Core i7-720QM | NVIDIA GeForce GTS 250M | 17.00" | 3.2 kg
-
GeForce GTS 200M Rodzina
| |||||||
Nazwa robocza | N10E-GE | ||||||
Architektura | GT2xx | ||||||
Potoki | 96 - ZJC | ||||||
Zegar rdzenia | 500 MHz | ||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1250 MHz | ||||||
Zegar pamięci | 1600 MHz | ||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||
Typ pamięci | DDR3, GDDR3, GDDR5 | ||||||
Maks. pamięci | 1024 MB | ||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||
Pobór prądu | 28 W | ||||||
Liczba tranzystorów | 727 mln | ||||||
Technologia | 40 nm | ||||||
Technologie | DirectX Compute (Windows 7), CUDA, OpenCL, HybridPower, PhysX, SLI, Powermizer 8.0, MXM 3.0 typ B | ||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||
Data premiery | 15.06.2009 | ||||||
Inne | 360 Gigaflops | ||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
CoD Modern Warfare 2 | 139.6 | 49 | 45 | 28 | ||
Risen | 35 | 28 | ||||
Need for Speed Shift | 41 | 36 | ||||
Anno 1404 | 120.6 | 27 | ||||
F.E.A.R. 2 | 69.4 | 45 | ||||
Left 4 Dead | 152.3 | 89 | ||||
Crysis - GPU Benchmark | 88.4 | 50 | 28 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 95.2 | 47 | 25 | |||
Call of Juarez Benchmark | 16 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 3 | 5 1 | 4 3 1 | 2 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty