Recenzja Acer Aspire VN7-793G
Intel Core i5-7300HQ | NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile | 17.30" | 3.1 kg
GTX 1060 to jedna z trzech przełomowych kart grafiki (ich wydajność zrównała się z wydajnością kart z komputerów stacjonarnych) Pascal, które pojawiły się w drugiej połowie 2016 roku i dominowały w najmocniejszych notebookach z 2017 roku. Choć jest znacznie słabsza od kart GTX 1070 i GTX 1080, można stwierdzić, że jest najsensowniejsza z nich, gdyż wyposażone w nią laptopy nie gotują się w środku a ich ceny nie są zawrotne. GTX 1060 jest o około 50% wydajniejszy od GTX-a 1050 Ti a GTX 1070 jest o 50% wydajniejszy od niego. Uwaga: GTX 1060 ma na ogół 6 GB pamięci VRAM, ale występuje też wariant z 3 GB VRAM-u (a - jak wiadomo - w wielu nowych grach to mało do grania na najwyższych ustawieniach).
GeForce GTX 1000 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N17E-G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1280 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1404 - 1670 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 8000 effective = 2002 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 192 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 192 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 4.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 18.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP Omen 17-w100ng | 6300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 8 GB | 3339 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 3375 |
Razer Blade (2016) FHD | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3443 |
Asus GL702VM-GC102D | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1886 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 3536 |
Razer Blade (2017) UHD | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 3538 |
Microsoft Surface Book 2 15 | i7-8650U | GeForce GTX 1060 Mobile 1569 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 3575 |
SCHENKER XMG P507 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3588 |
Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 3594 |
Asus Strix GL502VM-FY039T | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3613 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793-738J | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 3615 |
Asus FX503VM-EH73 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 1671 MHz 3 GB | 16 GB | 3621 |
MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3630 |
Alienware 13 R3 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3630 |
MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3648 |
MSI GP72VR 7RFX | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1708 / 8000 MHz 3 GB | 16 GB | 3697 |
SCHENKER Key 15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 3748 |
Asus Strix GL703VM-DB74 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 6000 MHz 6 GB | 16 GB | 3751 |
Asus Zephyrus S GX531GM | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 3795 |
Acer Predator Helios 300 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 3854 |
Asus Zephyrus S GX531GM | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile Turbo-Modus | 4027 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Razer Blade (2016) FHD | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3396 |
Razer Blade (2017) UHD | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 3478 |
HP Omen 17-w100ng | 6300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 8 GB | 3485 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 3524 |
SCHENKER XMG P507 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3529 |
Asus GL702VM-GC102D | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1886 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 3567 |
Asus FX503VM-EH73 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 1671 MHz 3 GB | 16 GB | 3572 |
Alienware 13 R3 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3574 |
Asus Strix GL502VM-FY039T | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3576 |
Microsoft Surface Book 2 15 | i7-8650U | GeForce GTX 1060 Mobile 1569 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 3577 |
Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 3584 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793-738J | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 3589 |
MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3616 |
MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 3620 |
Asus Zephyrus S GX531GM | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 3626 |
MSI GP72VR 7RFX | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1708 / 8000 MHz 3 GB | 16 GB | 3689 |
SCHENKER Key 15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 3695 |
Asus Strix GL703VM-DB74 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 6000 MHz 6 GB | 16 GB | 3749 |
Asus Zephyrus S GX531GM | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile Turbo-Modus | 3775 | |
Acer Predator Helios 300 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 3790 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus FX502VM-AS73 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 3 GB | 16 GB | 235897 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 240897 |
MSI GE62VR 6RF-001US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 245177 |
MSI GT72VR 6RD-063US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 253876 |
HP Omen 17-w100ng | 6300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 8 GB | 261788 |
Asus GL702VM-GC102D | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1886 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 263574 |
Asus Strix GL703VM-DB74 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 6000 MHz 6 GB | 16 GB | 270777 |
Gigabyte P55W v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 280813 |
Razer Blade (2016) FHD | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 284117 |
MSI GF72VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 284326 |
Asus Strix GL502VM-FY039T | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 287286 |
MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 296091 |
MSI GS73VR 6RF | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 297918 |
MSI GS43VR 6RE-006US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 298378 |
MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 298378 |
MSI GF62VR 7RF-877 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 304491 |
MSI GP72VR 7RFX | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1708 / 8000 MHz 3 GB | 16 GB | 306180 |
Razer Blade (2017) UHD | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 310112 |
EVGA SC15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 311612 |
Razer Blade Pro RZ09-0220 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 323889 |
MSI GS43VR 7RE-069US | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 328571 |
Asus FX503VM-EH73 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 1671 MHz 3 GB | 16 GB | 331105 |
Asus Strix GL502VM-DS74 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 331389 |
Acer Predator Helios 300 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 333103 |
Asus ROG GU501GM-BI7N8 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 362476 |
Aorus x3 Plus v7 | i7-7820HK @4.3 GHz | GeForce GTX 1060 Mobile 1582 MHz 6 GB | 16 GB | 384095 |
Asus Zephyrus S GX531GM | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 386399 |
MSI GV62 8RE-016US | i5-8300H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 3 GB | 8 GB | 389909 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Aorus x3 Plus v7 | i7-7820HK @4.3 GHz | GeForce GTX 1060 Mobile 1582 MHz 6 GB | 16 GB | 33205 |
MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 35571 |
Gigabyte Aero 14 GA-K106Q416-PL-B02 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 49822 |
Razer Blade (2017) UHD | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 57405 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 66513 |
MSI GE62VR 6RF-001US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 101444 |
Razer Blade (2016) FHD | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 104182 |
MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 109703 |
Gigabyte P55W v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 110905 |
MSI GS43VR 7RE-069US | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 111973 |
MSI GF62VR 7RF-877 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 117800 |
MSI GS43VR 6RE-006US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 120001 |
MSI GS73VR 6RF | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 121599 |
EVGA SC15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 147250 |
MSI GF72VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 153811 |
Hyperbook SL502 VR | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 157259 |
Saelic Veni G731 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 32 GB | 158427 |
Asus Strix GL502VM-FY039T | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 170321 |
MSI GP72VR 7RFX | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1708 / 8000 MHz 3 GB | 16 GB | 173140 |
Hyperbook N85-7300-8-12-1060 | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 176674 |
HP Omen 17-w100ng | 6300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 8 GB | 185637 |
Asus GL702VM-GC102D | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1886 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 185998 |
Asus Strix GL502VM-DS74 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 194679 |
Asus Strix GL703VM-DB74 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 6000 MHz 6 GB | 16 GB | 196751 |
Razer Blade Pro RZ09-0220 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 201838 |
MSI GT72VR 6RD-063US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 203842 |
Asus G752VM PL | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz | 16 GB | 204650 |
MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 205498 |
Asus FX503VM-EH73 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 1671 MHz 3 GB | 16 GB | 209408 |
Asus FX502VM-AS73 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 3 GB | 16 GB | 214139 |
Acer Predator Helios 300 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 232383 |
Smart7 Fobos GX15D G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 255554 |
Saelic Veni G531D | 6700K | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 32 GB | 257260 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 15234 |
HP Omen 17-w100ng | 6300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 8 GB | 15394 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 16238 |
Xiaomi Mi Gaming Laptop 7300HQ 1060 | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 8 GB | 16619 |
MSI GS63VR 7RF-228US | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 17664 |
Hyperbook N85-7300-8-12-1060 | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 18006 |
Gigabyte Aero 14 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 20574 |
Aorus x3 Plus v7 | i7-7820HK @4.3 GHz | GeForce GTX 1060 Mobile 1582 MHz 6 GB | 16 GB | 20785 |
MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 20795 |
Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 21147 |
Razer Blade (2016) FHD | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 21402 |
MSI GE62VR 6RF-001US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 21817 |
Gigabyte P55W v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 21839 |
Razer Blade (2017) UHD | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 21889 |
MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 21915 |
Alienware 13 R3 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 21924 |
GTX 1060 mobile Pre-Sample | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 22019 |
Gigabyte Aero 14 GA-K106Q416-PL-B02 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 22030 |
Saelic Veni G731 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 32 GB | 22396 |
Hyperbook SL502 VR | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 22618 |
Asus GL702VM-GC102D | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1886 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 22619 |
Gigabyte P55W v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 22706 |
MSI GS73VR 6RF | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 22781 |
SCHENKER XMG P507 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 22874 |
MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 22892 |
Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 23269 |
Asus G752VM PL | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz | 16 GB | 23331 |
Asus Strix GL502VM-FY039T | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 23340 |
MSI GS43VR 6RE-006US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 23391 |
Acer Aspire 7 A717-71G-72VY | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 8000 MHz 6 GB | 8 GB | 24048 |
MSI GT72VR 6RD-063US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 24051 |
EVGA SC15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 24201 |
Asus Strix GL703VM-DB74 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 6000 MHz 6 GB | 16 GB | 24266 |
MSI GF72VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 24325 |
Guru Fire KS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 8 GB | 24328 |
MSI GS43VR 7RE-069US | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 24792 |
PC Zentrum Defiance IV | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 25108 |
Asus FX503VM-EH73 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 1671 MHz 3 GB | 16 GB | 25238 |
SCHENKER Key 15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 25268 |
Asus Strix GL502VM-DS74 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 25389 |
MSI GF62VR 7RF-877 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 25422 |
MSI GP72VR 7RFX | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1708 / 8000 MHz 3 GB | 16 GB | 25432 |
SCHENKER XMG A517 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 25679 |
Gigabyte Aero 15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 25949 |
Asus FX502VM-AS73 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 3 GB | 16 GB | 25979 |
Razer Blade Pro RZ09-0220 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 25985 |
PC Zentrum Proteus V | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 26044 |
SCHENKER XMG Core 15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 26226 |
MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 26245 |
Acer Predator Helios 300 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 26341 |
Smart7 Fobos GX15D G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 26549 |
MSI GV62 8RE-016US | i5-8300H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 3 GB | 8 GB | 27973 |
Asus GL704GM-DH74 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 28181 |
Saelic Veni G531D | 6700K | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 32 GB | 28904 |
MSI GS65 Stealth Thin 8RE-051US | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1670 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 29930 |
Asus Strix GL703GM-DS74 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 30148 |
Gigabyte Sabre 17-W8 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 6 GB | 16 GB | 30202 |
Asus Strix GL504GM | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 30707 |
Asus ROG GU501GM-BI7N8 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 30938 |
Asus Zephyrus S GX531GM | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 31179 |
Monster Tulpar T5 V18.1.1 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 32 GB | 31561 |
MSI GP63 Leopard 8RE-013US | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 6 GB | 16 GB | 32310 |
SCHENKER XMG Neo 15 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 32771 |
Medion Erazer X6805-MD61085 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 33333 |
Lenovo Legion Y7000P-1060 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 33931 |
SCHENKER XMG A517 Coffee Lake | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 33942 |
Lenovo Legion Y530-15ICH | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 34124 |
SCHENKER XMG Apex 15 | i7-8700 | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 36010 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 26770 |
MSI GS63VR 7RF-228US | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 32344 |
Gigabyte Aero 14 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 41631 |
Aorus x3 Plus v7 | i7-7820HK @4.3 GHz | GeForce GTX 1060 Mobile 1582 MHz 6 GB | 16 GB | 43388 |
MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 46269 |
Gigabyte Aero 14 GA-K106Q416-PL-B02 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 48017 |
Razer Blade (2017) UHD | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 16 GB | 48409 |
