NVIDIA GeForce GTX 285M
-
GeForce GTX 200M Rodzina
| |||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N10E-GTX1 | ||||||||||||||||||
Architektura | G9x | ||||||||||||||||||
Potoki | 128 - ZJC | ||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 576 MHz | ||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1500 MHz | ||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 1020 MHz | ||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 1024 MB | ||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 754 mln | ||||||||||||||||||
Technologia | 55 nm | ||||||||||||||||||
Technologie | HybridPower, PureVideo HD (VP2), CUDA, PhysX | ||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||
Data premiery | 02.03.2009 | ||||||||||||||||||
Inne | MXM 3 | ||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mafia 2 | 54.9 | 53.8 | 52.2 | 36.9 | ||
StarCraft 2 | 184 | 32.8 | ||||
Metro 2033 | 66.3 | 40.8 | 21.37 | 13.67 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 47.2 | 26 | ||||
CoD Modern Warfare 2 | 70 | 61.2 | 43.3 | |||
Risen | 59.2 | 43.4 | 30.3 | |||
Need for Speed Shift | 75.8 | 65.3 | 38.6 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 99.3 | 66.2 | 32.9 | |||
Anno 1404 | 46.7 | |||||
F.E.A.R. 2 | 89.2 | 47.6 | ||||
Crysis - GPU Benchmark | 50.3 | 13.9 | ||||
Crysis - CPU Benchmark | 46.4 | 13 | ||||
World in Conflict - Benchmark | 126 | 84 | 53 | |||
Call of Juarez Benchmark | 36.5 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 2 | 3 4 | 1 7 4 | 4 8 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.