NVIDIA GeForce GTX 560M SLI
-
GeForce GTX 500M Rodzina
| ||||||||||||||||
Nazwa robocza | N12E-GS | |||||||||||||||
Architektura | Fermi | |||||||||||||||
Potoki | 384 - ZJC | |||||||||||||||
Zegar rdzenia | 775 MHz | |||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1550 MHz | |||||||||||||||
Zegar pamięci | 1250 MHz | |||||||||||||||
Magistrala | 192 bit | |||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||
Pobór prądu | 100 W | |||||||||||||||
Technologia | 40 nm | |||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||
Data premiery | 06.01.2011 | |||||||||||||||
Witryna producenta | www.geforce.com |
Testy
3DMark 11 - 3DM11 Performance Score
min: 3735 avg: 3998 median: 4089 (5%) max: 4169 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance GPU
3616 Points (3%)
...
AMD Radeon RX Vega 5
NVIDIA GeForce GTX 560M SLI
Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU)
...
max:
0%
100%
3DM Vant. Perf. total +
3DM Vant. Perf. GPU no PhysX +
3DMark 06 3DMark 06 - Score Unknown Settings +
3DMark 06 - Standard 1280x1024 +
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.