NVIDIA GeForce GTX 675MX
-
GeForce GTX 600M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N13E-GSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 960 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 3600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 3.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.geforce.com |
Testy
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 13265 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 20325 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 2721 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 2831 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 136430 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GT60 | 3940XM @3.6 GHz | GeForce GTX 675MX 4 GB | 16 GB | 4255 |
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 4276 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GT60 | 3940XM @3.6 GHz | GeForce GTX 675MX 4 GB | 16 GB | 3959 |
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 3998 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 17940 |
MSI GT60 | 3940XM @3.6 GHz | GeForce GTX 675MX 4 GB | 16 GB | 19959 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GT60 | 3940XM @3.6 GHz | GeForce GTX 675MX 4 GB | 16 GB | 16366 |
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 16558 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 57389 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 29194 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
One M73-2N (Kepler) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 22970 | |
MSI GT60 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3940XM @3.6 GHz | GeForce GTX 675MX 4 GB | 16 GB | 23410 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 40.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 54.2 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 1.79 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 0.91 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 9.93 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 1.36 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 13.51 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 17.09 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 15.71 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 7.01 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 6.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 6.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One M73-2N (Kepler) | 3740QM | GeForce GTX 675MX 600 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 47.31 |
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Titanfall | 60 | 59 | 52.1 | 39.7 | ||
Thief | 55 | 46.6 | 41 | 23.4 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 61.4 | 59.4 | 39.8 | 21 | ||
X-Plane 10.25 | 83.1 | 39 | 21.3 | 13.7 | ||
Call of Duty: Ghosts | 76.5 | 74.3 | 44.8 | 25.8 | ||
Battlefield 4 | 109.1 | 80.1 | 53.2 | 23.9 | ||
Batman: Arkham Origins | 230 | 162 | 87 | 43 | ||
F1 2013 | 155 | 120 | 114 | 73 | ||
Fifa 14 | 432.3 | 319.1 | 312.9 | 268.6 | ||
Total War: Rome II | 186.8 | 138.2 | 106.7 | 18.5 | ||
Saints Row IV | 79.1 | 68.2 | 49 | 32.8 | ||
The Bureau: XCOM Declassified | 121.7 | 91.1 | 41.5 | 25.7 | ||
Splinter Cell: Blacklist | 94.3 | 100.7 | 48.9 | 25.4 | ||
Dota 2 | 107.3 | 89.2 | 51.1 | |||
Company of Heroes 2 | 46.8 | 39.5 | 25.9 | 12.4 | ||
GRID 2 | 145.4 | 111.1 | 103.6 | 37.2 | ||
Metro: Last Light | 87.6 | 72.5 | 41.9 | 22.7 | ||
BioShock Infinite | 177.2 | 111.9 | 98.6 | 36.2 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 260.3 | 113.7 | 100.8 | 44 | ||
SimCity | 71.5 | 47 | 39 | 24.9 | ||
Tomb Raider | 212.5 | 117.2 | 76.9 | 23.4 | ||
Crysis 3 | 84.8 | 59.1 | 40.9 | 16.3 | ||
Dead Space 3 | 258.7 | 171.6 | 132.1 | 79.9 | ||
Far Cry 3 | 76.3 | 69.3 | 55.1 | 17.5 | ||
Assassin´s Creed III | 66.8 | 64 | 27.8 | |||
Hitman: Absolution | 72 | 66.4 | 41.4 | 19.3 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 186.6 | 151.1 | 91.5 | 57.4 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 59.8 | 59.8 | 59.3 | 38.2 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 143.8 | 98.4 | 79.3 | 34 | ||
Dishonored | 122.4 | 122.9 | 122.1 | 103 | ||
World of Tanks v8 | 44.2 | 38.8 | 26.7 | |||
Fifa 13 | 326.3 | 311.7 | 248 | |||
F1 2012 | 104 | 97 | 62 | |||
Borderlands 2 | 94.1 | 82.8 | 62.9 | |||
Guild Wars 2 | 43.3 | 24.7 | ||||
Counter-Strike: GO | 220.6 | 193.3 | 131 | |||
Darksiders II | 134.5 | 80.2 | ||||
Sleeping Dogs | 100.2 | 59.4 | 16.1 | |||
Ghost Recon: Future Soldier | 58.5 | 30.9 | ||||
Max Payne 3 | 77.3 | 39.4 | 30.5 | |||
Dirt Showdown | 80.3 | 84.5 | 39.4 | |||
Diablo III | 194.6 | 176 | 109.9 | |||
Risen 2: Dark Waters | 82 | 64.7 | 31.6 | |||
Mass Effect 3 | 59.8 | 59.8 | ||||
Alan Wake | 70 | 32.4 | ||||
Anno 2070 | 116.9 | 73.9 | 37.7 | |||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 95.4 | 74 | 44 | |||
CoD: Modern Warfare 3 | 139.1 | 125.3 | 80.6 | |||
Battlefield 3 | 73.2 | 58.8 | 28.6 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 13 13 | 10 25 12 | 2 20 16 7 | 20 18 8 3 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.026s ... 0.027s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#13 composed specs +0s ... 0.029s
#14 did output specs +0s ... 0.029s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.029s
#16 getting avg benchmarks for device 3514 +0.028s ... 0.057s
#17 got single benchmarks 3514 +0.012s ... 0.069s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.069s
#19 min, max, avg, median took s +0.526s ... 0.594s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.594s
#21 Got 170 rows for game benchmarks. +0.004s ... 0.598s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.598s
#23 got data and put it in $dataArray +0.029s ... 0.627s
#24 benchmarks composed for output. +1.437s ... 2.064s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.004s ... 2.068s
#26 return log +0s ... 2.068s
Brak recenzji dla tej karty graficznej.