NVIDIA GeForce GTX 680MX
-
GeForce GTX 600M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1536 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 720 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 122 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 3.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 23.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.geforce.com |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
The Witcher 3
2015Dead Space 3
2013Hitman: Absolution
2012F1 2012
2012Sleeping Dogs
2012Battlefield 3
2011low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Witcher 3 | 72 | 43.6 | 26.4 | 14.2 | ||
Dead Space 3 | 133 | |||||
Hitman: Absolution | 55.4 | 34.4 | ||||
F1 2012 | 97.5 | |||||
Sleeping Dogs | 99 | 31.1 | ||||
Battlefield 3 | 126 | 104 | 92 | 45.6 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 1 1 | 1 1 2 | 1 3 1 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.