Recenzja Clevo W355STQ
Intel Core i5-4300M | NVIDIA GeForce GTX 765M | 15.60" | 2.7 kg
GeForce GTX 700M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N14-GE | ||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||
Potoki | 768 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 850 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 60-65 W | ||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 3.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 30.05.2013 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 90142 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 96235 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 9207 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 11874 |
MSI GS70-65M21621 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 12170 |
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 12227 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 12285 |
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 12388 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 12428 |
Medion Erazer X7611-MD98543 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 12432 |
MSI GE70-i765M287 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 12574 |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 12674 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 12769 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 13312 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GS70-65M21621 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 16372 |
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 17019 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 17033 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 17039 |
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 17062 |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 17616 |
MSI GE70-i765M287 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 17727 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 17832 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 17929 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 18020 |
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 18494 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GS70-65M21621 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 2191 |
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2228 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2243 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2249 |
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2262 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 2345 |
Medion Erazer X7611-MD98543 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 2362 |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2363 |
MSI GE70-i765M287 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2366 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 2385 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 2510 |
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2518 |
Gigabyte P35K | 4700HQ | GeForce GTX 765M | 4206 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GS70-65M21621 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 2301 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2349 |
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2360 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2397 |
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2399 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 2479 |
MSI GE70-i765M287 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2520 |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2523 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 2560 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 2638 |
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2768 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GE70-i765M287 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 73111 |
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 75616 |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 87398 |
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 100320 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 103603 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 115632 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 116243 |
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 119611 |
MSI GS70-65M21621 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 123000 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 142430 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 155159 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 3953 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 4028 |
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 4038 |
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 4042 |
MSI GS70-65M21621 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 4044 |
Medion Erazer X7611-MD98543 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 4045 |
MSI GE70-i765M287 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 4083 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 4211 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 4211 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 4295 |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 4311 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 4318 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 4320 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GE70-i765M287 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 3565 |
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 3774 |
Medion Erazer X7611-MD98543 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 3817 |
MSI GS70-65M21621 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 3832 |
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 3834 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 3891 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 4019 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 4023 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 4103 |
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 4105 |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 4109 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 4135 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 4136 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 12922 |
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 14504 |
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 14511 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 14518 |
MSI GS70-65M21621 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 14525 |
MSI GE70-i765M287 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 14656 |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 14870 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 14956 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 15100 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 15330 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 15486 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 15775 |
Medion Erazer X7611-MD98543 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 16145 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 12870 |
Medion Erazer X7611-MD98543 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 13033 |
MSI GS70-65M21621 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 13044 |
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 13062 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 13122 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 13383 |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 13397 |
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 13584 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 13699 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 13738 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 13785 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 14119 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 43937 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 22174 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 26700 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Gigabyte P35K (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700HQ | GeForce GTX 765M | 8738 | ||
SCHENKER XMG A503 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 17589 | |
Razer Blade 14 inch (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 18975 | |
One K33-3E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 19050 | |
MSI GE70-i765M287 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 19141 | |
MSI GE60H-i765M2811B (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 19384 | |
SCHENKER XMG A523 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 19864 | |
Alienware 14 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 19948 | |
Medion Erazer X7611-MD98543 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 20779 | |
Asus G750JW (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 20870 | |
SCHENKER W503 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 21003 | |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 21055 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 34.3 |
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 34.3 |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 35.6 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 36 |
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 36.2 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 36.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 27.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 44.1 |
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 44.3 |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 49.5 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 49.7 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 50.6 |
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 50.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 2.27 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 2.28 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 2.28 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 1.02 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 1.05 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 1.11 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 1.12 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 11.11 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 11.29 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 11.36 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 12.98 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 1.31 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 1.46 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 1.48 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 1.52 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 11.85 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 12.29 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 14.74 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 15.05 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 17.51 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 19.53 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 20.33 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 20.38 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 18.35 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 18.95 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 19.07 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 24.27 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 10.49 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 10.7 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 11.09 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 11.21 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 5849 |
Medion Erazer X7611-MD98543 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 6758 |
MSI GE70-i765M287 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 6761 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 6783 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 6808 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 6829 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 6846 |
MSI GS70-65M21621 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 6847 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer X7611-MD98543 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 50.2 |
SCHENKER XMG A503 | 4300M | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 54.1 |
Razer Blade 14 inch | 4702HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 55 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 55.4 |
MSI GE70-i765M287 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 57.2 |
MSI GE60H-i765M2811B | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 57.7 |
Alienware 14 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 58.5 |
Gigabyte P35K | 4700HQ | GeForce GTX 765M | 58.6 | |
SCHENKER XMG A523 | 4700MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 59.1 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 59.2 |
MSI GS70-65M21621 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 60.2 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 60.5 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 62.5 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 67.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer X7611-MD98543 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 87.2 |
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 88.3 |
Gigabyte P35K | 4700HQ | GeForce GTX 765M | 96 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG C703 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Medion Erazer X7611-MD98543 | 4700HQ | GeForce GTX 765M 850 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 99.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 83 |
Asus G750JW | 4700HQ | GeForce GTX 765M 797 / 1002 MHz 2 GB | 12 GB | 266 |
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 273 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K33-3E | 4702MQ | GeForce GTX 765M 850 / NVIDIA: 1.002 MHz, Intel: 800 MHz | 8 GB | 266 |
SCHENKER W503 | 4800MQ | GeForce GTX 765M 850 / 2004 MHz 2 GB | 16 GB | 289 |
Bullman C-Klasse 5 i7 17FHD | 4900MQ | GeForce GTX 765M 902 / 1000 MHz 2 GB | 24 GB | 293 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
