NVIDIA GeForce GTX 775M
-
GeForce GTX 700M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N13E-GTX-A2 | ||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1344 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 719 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 3600 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 100 W | ||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 3.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 24.09.2013 |
Testy
3DMark 11 - 3DM11 Performance Score
6101 Points (8%)
...
AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000)
NVIDIA GeForce GTX 775M
NVIDIA GeForce MX350
NVIDIA Quadro P1000
Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs
...
max:
0%
100%
3DMark 11 - 3DM11 Performance GPU
6071 Points (5%)
...
AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000)
NVIDIA Quadro P1000
NVIDIA GeForce GTX 775M
NVIDIA GeForce MX350
AMD Radeon 660M
Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs
...
max:
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.