Recenzja MSI GS70 Stealth Pro
Intel Core i7-4700HQ | NVIDIA GeForce GTX 870M | 17.30" | 2.7 kg
Podobnie jak GTX 880M, jest to karta oparta na architekturze Kepler, a nie na nowszej architekturze Maxwell. Układ ten jest godny polecenia, gdyż może konkurować z GTXem 780M, a między kartami GTX 870M i GTX 880M nie ma przepaści wydajnościowej. GTX 870M ma mniej rdzeni CUDA (1344 a nie 1536), ma niższe taktowanie i węższą szynę danych (192bitową zamiast 256bitowej). Odpowiednik tej karty z segmentu komputerów stacjonarnych to GeForce GTX 660 Ti.
GeForce GTX 800M Rodzina
| |||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N15P-GT | ||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||
Potoki | 1344 - ZJC | ||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 941 MHz | ||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 5000 MHz | ||||||||||||||||||
Magistrala | 192 bit | ||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 6 GB | ||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 3.5 Billion | ||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||
Technologie | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience | ||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||
Data premiery | 12.03.2014 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 15688 |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 976 MHz 3 GB | 16 GB | 16697 |
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 16787 |
MSI GS70-2PEi71611 | 4700HQ | GeForce GTX 870M 967 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 16994 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 17139 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 27174 |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 976 MHz 3 GB | 16 GB | 30343 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 31322 |
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 31573 |
MSI GS70-2PEi71611 | 4700HQ | GeForce GTX 870M 967 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 32151 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GS70-2PEi71611 | 4700HQ | GeForce GTX 870M 967 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 4198 |
Gigabyte P35W v2 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 16 GB | 4206 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 4261 |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 976 MHz 3 GB | 16 GB | 4294 |
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 4312 |
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 4326 |
Asus G750JS-T4064H | 4700HQ | GeForce GTX 870M 981 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 4384 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GS70-2PEi71611 | 4700HQ | GeForce GTX 870M 967 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 4558 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 4664 |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 976 MHz 3 GB | 16 GB | 4687 |
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 4701 |
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 4737 |
Asus G750JS-T4064H | 4700HQ | GeForce GTX 870M 981 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 4802 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 32608 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 187697 |
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 204250 |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 976 MHz 3 GB | 16 GB | 750165 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GS70-2PEi71611 | 4700HQ | GeForce GTX 870M 967 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 4831 |
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 6974 |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 976 MHz 3 GB | 16 GB | 7089 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 7151 |
Asus G750JS-T4064H | 4700HQ | GeForce GTX 870M 981 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 7151 |
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 7178 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GS70-2PEi71611 | 4700HQ | GeForce GTX 870M 967 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 4416 |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 976 MHz 3 GB | 16 GB | 7129 |
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 7156 |
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 7218 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 7270 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G750JS-T4064H | 4700HQ | GeForce GTX 870M 981 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 23833 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 24035 |
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 24056 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 23913 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 24065 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Asus G750JS-T4064H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700HQ | GeForce GTX 870M 981 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 25112 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 64.4 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 65 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 81.5 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 86 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 5.12 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 1.41 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 17.72 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 1.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 17.48 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 20.35 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 63 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 14 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 10324 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 54.1 |
Asus G750JS-T4064H | 4700HQ | GeForce GTX 870M 981 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 55.1 |
Asus G750JS-T4064H | 4700HQ | GeForce GTX 870M 981 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 55.1 |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 976 MHz 3 GB | 16 GB | 55.5 |
MSI GS70-2PEi71611 | 4700HQ | GeForce GTX 870M 967 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 57.6 |
Gigabyte P35W v2 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 16 GB | 58.6 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 60 |
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 60.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GT60-2PC81B | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 83.1 |
Asus G750JS-T4064H | 4700HQ | GeForce GTX 870M 981 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 88.9 |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 976 MHz 3 GB | 16 GB | 91.6 |
Gigabyte P35W v2 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 16 GB | 96 |
One K73-4N | 4800MQ | GeForce GTX 870M 967 / 2500 MHz 6 GB | 8 GB | 100.4 |
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 100.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G750JS-T4064H | 4700HQ | GeForce GTX 870M 981 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 99.6 |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 | 4710HQ | GeForce GTX 870M 976 MHz 3 GB | 16 GB | 99.6 |
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 99.6 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Titanfall 2 | 117 | 86.4 | 42.9 | 39.4 | 13.3 | |
Farming Simulator 17 | 185 | 161 | 105 | 63.9 | 33.6 | |
Battlefield 1 | 129 | 88.4 | 41.2 | 37 | 14.4 | |
Mafia 3 | 43.7 | 28.4 | 15.3 | |||
FIFA 17 | 223 | 197 | 128 | 119 | 51.4 | |
Deus Ex Mankind Divided | 50.8 | 34.3 | 19.8 | 9.3 | ||
No Man's Sky | 66 | 55.8 | 33.5 | 14.4 | 13.4 | |
Mirror's Edge Catalyst | 111 | 70.1 | 33.1 | 26.9 | 10.2 | |
Overwatch | 219 | 163 | 77.4 | 44.4 | 24.4 | |
Doom | 68.7 | 59 | 35.1 | 33.4 | ||
Need for Speed 2016 | 77.8 | 70.7 | 39.1 | 28.7 | 11.8 | |
Hitman 2016 | 60.8 | 52.3 | 21.8 | 20.3 | 9.7 | |
The Division | 82.7 | 60.4 | 29.8 | 21.8 | ||
Far Cry Primal | 76 | 39 | 34 | 25 | 11 | |
XCOM 2 | 73.8 | 34.4 | 20.9 | 9.1 | ||
Rise of the Tomb Raider | 71.9 | 47.4 | 30 | 25.8 | 11.3 | |
Rainbow Six Siege | 172.8 | 114.5 | 65 | 44.5 | 20.3 | |
Just Cause 3 | 70.2 | 63.8 | 41.2 | 34.7 | 14.6 | |
Star Wars Battlefront | 149 | 95.4 | 45.9 | 40.8 | 14.2 | |
Assassin's Creed Syndicate | 63.9 | 52.7 | 33.7 | 12.8 | 10.5 | |
Fallout 4 | 97.1 | 61.3 | 35.1 | 28.9 | 11.6 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 102.6 | 69.7 | 35.9 | 32 | 10.5 | |
Anno 2205 | 116.3 | 66.1 | 33.6 | 6.8 | 13.5 | |
FIFA 16 | 244.9 | 200.3 | 135.7 | 57.3 | ||
Metal Gear Solid V | 60 | 59.9 | 59.9 | 45.4 | 20.7 | |
Mad Max | 122 | 62 | 56.2 | 19 | ||
Batman: Arkham Knight | 71 | 62 | 36 | 25 | 11 | |
The Witcher 3 | 77.7 | 47.4 | 27.7 | 15.4 | ||
Dirt Rally | 292.4 | 133.2 | 87.6 | 40.4 | 34.8 | |
GTA V | 133.7 | 107.6 | 50.7 | 21.1 | ||
Battlefield Hardline | 163.2 | 124.7 | 59.3 | 36.4 | ||
Evolve | 88 | 78 | 46 | 40 | ||
The Crew | 60 | 60 | 59.8 | 36.3 | ||
Dragon Age: Inquisition | 110.3 | 85.7 | 37.2 | 25.3 | ||
Far Cry 4 | 100.8 | 93.4 | 42.2 | 32.9 | ||
Assassin's Creed Unity | 64.4 | 51.3 | 26.2 | 18.8 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 113.6 | 75.3 | 53.6 | 33.8 | ||
Civilization: Beyond Earth | 142.5 | 81.1 | 51.4 | 45.1 | ||
F1 2014 | 132 | 124 | 121 | 98 | ||
The Evil Within | 64.5 | 61.2 | 38.2 | |||
Ryse: Son of Rome | 84.8 | 64.9 | 32.4 | 30.1 | ||
Alien: Isolation | 205.9 | 145.7 | 77.9 | 55.9 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 142 | 84.9 | 50.2 | 38.9 | ||
Fifa 15 | 267.8 | 210.6 | 157.4 | |||
Sims 4 | 156.2 | 96.1 | 73.7 | 65.8 | ||
Risen 3: Titan Lords | 99 | 71.8 | 55.1 | 45.4 | ||
GRID: Autosport | 227.3 | 129.1 | 120 | 62.3 | ||
Watch Dogs | 82 | 71 | 35 | 25 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 59 | 48 | ||
The Elder Scrolls Online | 93.7 | 84.5 | 61 | 45 | ||
Titanfall | 60 | 60 | 60 | 58 | ||
Thief | 54 | 51 | 49 | 32 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 59.6 | 58.5 | 53.5 | 31.1 | ||
X-Plane 10.25 | 100.4 | 49 | 25 | 20 | ||
Call of Duty: Ghosts | 87.3 | 83.4 | 57 | 37 | ||
Battlefield 4 | 140 | 111 | 85 | 34 | ||
F1 2013 | 118 | 111 | 102 | 82 | ||
Fifa 14 | 330.5 | 248.7 | 235.5 | 181.1 | ||
Total War: Rome II | 217.5 | 161.2 | 129.5 | 31.6 | ||
Saints Row IV | 72 | 60.5 | 55 | 44 | ||
The Bureau: XCOM Declassified | 120 | 118 | 65 | 36 | ||
Dota 2 | 119 | 113.4 | 81 | |||
Company of Heroes 2 | 55.3 | 51.4 | 44.8 | 22 | ||
GRID 2 | 143 | 107 | 80 | 62 | ||
Metro: Last Light | 87 | 82 | 61 | 34 | ||
BioShock Infinite | 189 | 141 | 124 | 49 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 110 | 98 | 79 | 38 | ||
SimCity | 106 | 79 | 66 | 42 | ||
Tomb Raider | 243 | 152 | 108 | 51 | ||
Crysis 3 | 126 | 95 | 66 | 26 | ||
Far Cry 3 | 105 | 91 | 69 | 28 | ||
Hitman: Absolution | 60.6 | 56.8 | 49 | 28 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 180.6 | 94.9 | 74.4 | 29.6 | ||
Dishonored | 129.7 | 127.5 | 128.5 | 97.4 | ||
Guild Wars 2 | 106.4 | 55 | 35 | |||
Diablo III | 178 | 116 | 103 | 75 | ||
Anno 2070 | 167 | 130 | 89 | 42 | ||
Batman: Arkham City | 210 | 199 | 129 | 56 | ||
Total War: Shogun 2 | 220.2 | 98.9 | 44.95 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 42 31 | 1 16 43 16 | 8 37 22 10 | 24 40 10 3 | | 19 4 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.022s ... 0.022s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.023s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.023s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.023s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.023s
#9 composed specs +0s ... 0.023s
#10 did output specs +0s ... 0.024s
#11 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.024s
#12 getting avg benchmarks for device 5184 +0.026s ... 0.05s
#13 got single benchmarks 5184 +0.026s ... 0.076s
#14 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.076s
#15 min, max, avg, median took s +0.478s ... 0.554s
#16 before gaming benchmark output +0s ... 0.554s
#17 Got 436 rows for game benchmarks. +0.015s ... 0.569s
#18 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.569s
#19 got data and put it in $dataArray +0.045s ... 0.614s
#20 benchmarks composed for output. +2.36s ... 2.973s
#21 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 2.979s
#22 return log +0s ... 2.979s
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty