
Recenzja MSI GT72
Intel Core i7-4710HQ | NVIDIA GeForce GTX 880M | 17.30" | 3.8 kg
Wbrew zapowiedziom nie jest to karta oparta na architekturze Maxwell; bazuje na starszej architekturze Kepler. Można stwierdzić, że to po prostu GTX 780M o podniesionych zegarach.
GeForce GTX 800M Rodzina
| |||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N15E-GX-A2 | ||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||
Potoki | 1536 - ZJC | ||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 954 MHz | ||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 5000 MHz | ||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 8 GB | ||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||
Pobór prądu | 103 W | ||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 3.5 Billion | ||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||
Technologie | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience | ||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||
Data premiery | 12.03.2014 | ||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Titanfall 2 | 134 | 104 | 50.8 | 46.9 | 15.4 | |
Farming Simulator 17 | 185 | 159 | 118 | 81.8 | 44 | |
Battlefield 1 | 140 | 93.8 | 45.5 | 44 | 15 | |
Mafia 3 | 55.6 | 34.5 | 20.3 | |||
FIFA 17 | 244 | 208 | 146 | 141 | 54.5 | |
Deus Ex Mankind Divided | 56.9 | 39.8 | 23 | 11.7 | ||
No Man's Sky | 73.4 | 61.4 | 38.7 | 16.8 | 14.2 | |
Mirror's Edge Catalyst | 124 | 81.2 | 40 | 33.2 | 11.8 | |
Overwatch | 230 | 198 | 96.1 | 54.5 | 30.4 | |
Doom | 79.4 | 69.4 | 41.3 | 37.4 | ||
Need for Speed 2016 | 82.2 | 77.2 | 42.4 | 31.7 | 14.2 | |
Hitman 2016 | 62.4 | 57.4 | 25.9 | 24.2 | 11.5 | |
The Division | 97.2 | 70.6 | 30.1 | 24.8 | ||
Far Cry Primal | 85 | 46 | 41 | 30 | 14 | |
XCOM 2 | 74.7 | 42.6 | 27.6 | 12.5 | ||
Rise of the Tomb Raider | 84.9 | 55.9 | 36.3 | 32.3 | 14.6 | |
Rainbow Six Siege | 203.6 | 137 | 78.8 | 56.5 | 24.9 | |
Just Cause 3 | 78.4 | 69.5 | 44.8 | 40.1 | 17.6 | |
Star Wars Battlefront | 161 | 111.5 | 55.9 | 48.7 | 17.5 | |
Assassin's Creed Syndicate | 70.7 | 60.3 | 40.8 | 16.6 | 13.4 | |
Fallout 4 | 110.4 | 73.9 | 42.6 | 35.4 | 14.9 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 120.2 | 84.1 | 42.5 | 38.4 | 13.4 | |
Anno 2205 | 134.8 | 77.8 | 39.8 | 8.8 | 16.7 | |
FIFA 16 | 241 | 222.2 | 160.2 | 73.1 | ||
Metal Gear Solid V | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.1 | 26.2 | |
Mad Max | 145.3 | 76.6 | 67.9 | 24.1 | ||
Batman: Arkham Knight | 81 | 71 | 43 | 30 | 14 | |
The Witcher 3 | 94.4 | 58.4 | 34.2 | 18.7 | ||
Dirt Rally | 289.8 | 134.8 | 102 | 51.6 | 41.3 | |
GTA V | 132.1 | 122.3 | 62.7 | 26.8 | ||
Battlefield Hardline | 173 | 144.1 | 73 | 45.9 | ||
Evolve | 91.3 | 83.2 | 55.7 | 48.6 | ||
The Crew | 60 | 60 | 60 | 48.6 | ||
Dragon Age: Inquisition | 118.6 | 99.3 | 44.4 | 31 | ||
Far Cry 4 | 104.4 | 95.9 | 50.5 | 40.3 | ||
Assassin's Creed Unity | 70.3 | 58.3 | 32.2 | 23.9 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 123.8 | 83.7 | 61.5 | 39.8 | ||
Civilization: Beyond Earth | 143.3 | 94.3 | 60.3 | 53.6 | ||
F1 2014 | 132 | 127 | 120 | 102 | ||
The Evil Within | 64.1 | 63.3 | 46.4 | |||
Ryse: Son of Rome | 86.1 | 75.1 | 40.1 | 37.4 | ||
Alien: Isolation | 207.3 | 178 | 101.2 | 68.9 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 177.6 | 108.9 | 63 | 48.3 | ||
Fifa 15 | 280.8 | 227.9 | 189.3 | |||
Sims 4 | 150.9 | 99.6 | 81 | 73 | ||
Risen 3: Titan Lords | 63 | 64 | 46 | 55 | ||
GRID: Autosport | 211 | 130 | 108 | 70 | ||
Watch Dogs | 75 | 64 | 42 | 31 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 59 | ||
The Elder Scrolls Online | 92.5 | 87.1 | 76 | 57.5 | ||
Titanfall | 60 | 60 | 60 | 59.8 | ||
Thief | 69 | 65 | 58 | 40 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 62 | 59 | 57 | 35 | ||
X-Plane 10.25 | 108.9 | 52 | 28.5 | 22.4 | ||
Call of Duty: Ghosts | 98 | 84 | 68 | 47 | ||
Battlefield 4 | 167 | 137 | 114 | 48 | ||
F1 2013 | 118 | 115 | 108 | 93 | ||
Fifa 14 | 471 | 347 | 334 | 294 | ||
Total War: Rome II | 245 | 175.5 | 149 | 37 | ||
Saints Row IV | 73 | 65 | 60 | 53 | ||
Dota 2 | 120 | 116 | 97 | |||
Company of Heroes 2 | 56 | 54 | 46 | 25 | ||
GRID 2 | 164 | 134 | 127 | 78 | ||
Metro: Last Light | 106 | 97 | 80 | 42 | ||
BioShock Infinite | 205 | 168 | 148 | 72 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 123 | 100 | 103 | 64 | ||
Tomb Raider | 340 | 249 | 166 | 74 | ||
Crysis 3 | 137 | 113 | 81 | 33 | ||
Far Cry 3 | 116 | 101 | 83 | 36 | ||
Hitman: Absolution | 61 | 57 | 50 | 40 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 218.9 | 204.5 | 156.5 | 105.2 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 170.4 | 147.9 | 137.4 | 59.5 | ||
Dishonored | 129.2 | 128.8 | 128.9 | 127.4 | ||
Borderlands 2 | 151 | 112 | 108 | 94 | ||
Guild Wars 2 | 113.9 | 60 | 46 | |||
Sleeping Dogs | 157.8 | 153.1 | 104 | 38 | ||
Dirt Showdown | 103.1 | 95.1 | 90.5 | 77.9 | ||
Diablo III | 193 | 125 | 117 | 84 | ||
Anno 2070 | 220.3 | 135.5 | 122.5 | |||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 176.2 | 165.2 | 95.1 | 64.3 | ||
Batman: Arkham City | 228 | 205 | 136 | 94 | ||
Total War: Shogun 2 | 220.8 | 106.7 | 73 | |||
Mafia 2 | 150.3 | 147.1 | 140.9 | 118.7 | ||
Metro 2033 | 171.7 | 135.2 | 41.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 37 41 | 13 41 27 | 5 30 31 16 | 12 44 20 6 | | 18 4 1 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty