
Recenzja Asus GL502VT
Intel Core i7-6700HQ | NVIDIA GeForce GTX 970M | 15.60" | 2.5 kg
GTX 970M to druga pod względem wydajności karta grafiki do laptopów (w I poł. 2015 roku). Jej wydajność jest lepsza od karty GTX 880M (Kepler), a jest ona od niej chłodniejsza. W porównaniu do również opartej na architekturze Maxwell karty GTX 980M ma ona o 256 rdzeni CUDA mniej, ale traci głównie przez węższą szynę danych (192-bitową a nie 256-bitową). Notebooki z tą kartą są jednak sporo tańsze od modeli z GTX-em 980M. Karta GTX 970M jest stosowana m.in. w laptopach Alienware, Asus (G751JT), Clevo (np. P751ZM, P771ZM, P651SE), MSI (GE62, GE72, GS70, GS70, GT72).
GeForce GTX 900M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||
Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1280 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 924 - 1038 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 192 bit | ||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 6 GB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 81 W | ||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
Technologie | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience, DSR, Ansel, G-SYNC | ||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 07.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.geforce.com |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rage 2 | 67.4 | 31.2 | 27.1 | 26.4 | 16.5 | |
Anno 1800 | 62 | 52.7 | 34.8 | 15.6 | 11.2 | 6.2 |
The Division 2 | 93 | 49 | 39 | 30 | 20 | 6 |
Dirt Rally 2.0 | 133 | 65.1 | 47.5 | 28.5 | 22 | |
Anthem | 67.3 | 42.8 | 35.3 | 29.1 | 13.1 | 3.5 |
Far Cry New Dawn | 71 | 41 | 38 | 35 | 25 | 12 |
Metro Exodus | 64.1 | 30.7 | 22.1 | 19.7 | 14.2 | 7.3 |
Apex Legends | 114 | 53 | 44.8 | 42.3 | 27.8 | 14 |
Just Cause 4 | 73.7 | 48.3 | 38.3 | 36 | 25.2 | 13.2 |
Darksiders III | 129 | 63.3 | 50.1 | 43.9 | 28 | 13.5 |
Battlefield V | 106 | 65.6 | 53.6 | 48.5 | 33.1 | 15.4 |
Farming Simulator 19 | 133 | 104 | 77.6 | 58.1 | 39.8 | |
Fallout 76 | 60 | 58.5 | 50.8 | 47.2 | 32 | 16.2 |
Hitman 2 | 63.7 | 45.8 | 42.8 | 40 | 27 | 13 |
Call of Duty Black Ops 4 | 104 | 52.3 | 45.5 | 42.3 | 25.8 | 12.2 |
Assassin´s Creed Odyssey | 65 | 42 | 36 | 21 | 17 | |
Forza Horizon 4 | 102 | 61 | 53 | 36 | 23 | 6 |
FIFA 19 | 164 | 144 | 131 | 116 | 80.1 | 42.9 |
Shadow of the Tomb Raider | 91 | 40 | 35 | 32 | 20 | 9 |
F1 2018 | 138 | 81 | 64 | 39 | 31 | |
Monster Hunter World | 75.3 | 41.8 | 36.1 | 29 | 17.6 | |
The Crew 2 | 60 | 52.5 | 49.1 | 45 | 28 | 14.4 |
Far Cry 5 | 84 | 46 | 43 | 39 | 27 | 13 |
Kingdom Come: Deliverance | 96.1 | 49.9 | 41.4 | 29.3 | 18.5 | 8.2 |
Final Fantasy XV Benchmark | 74.2 | 37.1 | 25.3 | 9.1 | ||
Fortnite | 230 | 163 | 64.6 | 49.2 | 30.8 | 14.4 |
Star Wars Battlefront 2 | 127 | 75.7 | 64.2 | 44.2 | 27 | 7.8 |
Need for Speed Payback | 107 | 66.6 | 56.7 | 51.6 | 33.2 | 14.7 |
Call of Duty WWII | 179 | 125 | 58.6 | 46.4 | 35.4 | 21.8 |
Wolfenstein II: The New Colossus | 96.4 | 56.1 | 48 | 35.6 | ||
Assassin´s Creed Origins | 71 | 45 | 40 | 33 | 22 | 9 |
Destiny 2 | 111 | 67.7 | 63.3 | 50.8 | 34.6 | 18 |
ELEX | 105 | 53.1 | 43.8 | 33.7 | 21.4 | 10.3 |
The Evil Within 2 | 54.5 | 35.1 | 31.9 | 30.2 | 8.8 | |
Middle-earth: Shadow of War | 115 | 59 | 43 | 32 | 12 | |
FIFA 18 | 228 | 205 | 185 | 182 | 73 | |
F1 2017 | 151 | 88 | 68 | 43 | 19 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 70.1 | 59.9 | 49.1 | 32.6 | 11.7 | |
Dirt 4 | 198 | 78.1 | 58 | 38.4 | ||
Rocket League | 249 | 184 | 114 | 37.6 | ||
Prey | 138 | 94.2 | 78.3 | 64 | 24.6 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 102 | 39.1 | 27.4 | 24.4 | 8.1 | |
Mass Effect Andromeda | 80.6 | 50.7 | 32.9 | 31.4 | 13.4 | |
Ghost Recon Wildlands | 95 | 44.2 | 41.1 | 23.1 | 14 | |
For Honor | 179 | 67 | 63.4 | 45.8 | 18.5 | |
Resident Evil 7 | 152 | 91.4 | 66.9 | 55.8 | 18.6 | |
Watch Dogs 2 | 85.1 | 74.2 | 36.8 | 24.6 | 14.3 | |
Dishonored 2 | 68.8 | 58.4 | 37.7 | 35.5 | 20.8 | |
Call of Duty Infinite Warfare | 114 | 108 | 65.7 | 55.8 | 25.4 | |
Titanfall 2 | 141 | 109 | 58.6 | 52.7 | 18.6 | |
Farming Simulator 17 | 186 | 158 | 121 | 89.2 | 55.8 | |
Battlefield 1 | 142 | 122 | 58.3 | 55.4 | 22.7 | |
Civilization VI | 87.7 | 69.8 | 51.3 | 43.1 | 36.3 | |
Mafia 3 | 62.1 | 40.1 | 21 | 9.1 | ||
FIFA 17 | 194 | 190 | 160 | 153 | 62.7 | |
Deus Ex Mankind Divided | 77.4 | 56 | 31.7 | 17.3 | 10.2 | |
No Man's Sky | 74 | 64.9 | 38.3 | 20.5 | 19.1 | |
Mirror's Edge Catalyst | 125 | 97 | 47.3 | 42.1 | 16.4 | |
Overwatch | 228 | 202 | 97.1 | 62.6 | 36 | |
Doom | 98.9 | 76.6 | 47.4 | 41.4 | 18.1 | |
Need for Speed 2016 | 99 | 88 | 60 | 46 | 20.4 | |
Hitman 2016 | 59 | 57 | 39 | 38 | 14.4 | |
The Division | 119 | 88 | 43 | 33 | ||
Far Cry Primal | 90 | 57 | 50 | 37 | 16 | |
XCOM 2 | 81 | 51 | 35 | 16 | ||
Rise of the Tomb Raider | 107 | 73 | 45 | 38 | 16.8 | |
Rainbow Six Siege | 226 | 161 | 88 | 67 | 26 | |
Just Cause 3 | 86 | 91 | 58 | 50 | 19.9 | |
Star Wars Battlefront | 171 | 138 | 70 | 60 | 20 | |
Assassin's Creed Syndicate | 77 | 71 | 49 | 20 | 16.2 | |
Fallout 4 | 132 | 101 | 53 | 43 | 18 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 110 | 103 | 59 | 53 | 19.2 | |
Anno 2205 | 128 | 107 | 52 | 17 | 19 | |
FIFA 16 | 244 | 219 | 172 | 70 | ||
World of Warships | 140.4 | 117 | 100 | 91 | 34.9 | |
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 60 | 28.5 | |
Mad Max | 164 | 83 | 76 | 26 | ||
Batman: Arkham Knight | 101 | 94 | 59 | 37 | 17 | |
The Witcher 3 | 130 | 84 | 43 | 26 | 16 | |
Dirt Rally | 242 | 123 | 98 | 59 | 45.5 | |
GTA V | 134 | 122 | 68 | 28 | 33 | |
Battlefield Hardline | 165 | 143 | 83 | 54 | ||
Evolve | 126 | 103 | 61 | 54 | ||
The Crew | 60 | 60 | 60 | 50 | ||
Dragon Age: Inquisition | 139 | 109 | 57 | 40 | ||
Far Cry 4 | 93 | 87 | 59 | 50 | ||
Assassin's Creed Unity | 67 | 56 | 37 | 24 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 153.3 | 117 | 80 | 50 | ||
Civilization: Beyond Earth | 158 | 120.4 | 80 | 70 | ||
F1 2014 | 114 | 114 | 107 | 94 | ||
The Evil Within | 104 | 102 | 65 | |||
Ryse: Son of Rome | 75 | 67 | 49 | 46 | ||
Alien: Isolation | 221 | 194 | 105 | 73 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 164 | 126 | 69 | 52 | ||
Fifa 15 | 267 | 250 | 210 | 82.2 | ||
Sims 4 | 188 | 146 | 99 | 90 | ||
Risen 3: Titan Lords | 35.1 | 35.3 | 39.5 | 53.3 | ||
GRID: Autosport | 256 | 144 | 113 | 79 | ||
Watch Dogs | 99 | 86 | 48 | 35 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 51 | ||
Thief | 89 | 80 | 77 | 47 | ||
Call of Duty: Ghosts | 153.4 | 133.2 | 84.4 | 51.5 | ||
Battlefield 4 | 186 | 165 | 132 | 57 | 27.1 | |
Total War: Rome II | 259.8 | 206 | 163 | 50 | ||
Saints Row IV | 92 | 92 | 81 | 58 | ||
Dota 2 | 120 | 119 | 116 | |||
Company of Heroes 2 | 58 | 60.4 | 57.8 | 30.4 | ||
Metro: Last Light | 141 | 132 | 92 | 51 | ||
BioShock Infinite | 190 | 158 | 149 | 72 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 127 | 128 | 91 | |||
Tomb Raider | 346 | 274 | 188 | 85 | ||
Crysis 3 | 130 | 108 | 81 | 34 | ||
Far Cry 3 | 110.6 | 92.9 | 80.6 | 40.4 | ||
Hitman: Absolution | 107 | 102 | 86 | 41 | ||
Guild Wars 2 | 161.2 | 64 | 49 | |||
Sleeping Dogs | 150 | 128 | 43 | |||
Diablo III | 316.9 | 284.7 | 269.2 | 225 | ||
Anno 2070 | 120.3 | 129 | 88 | |||
Mafia 2 | 147.8 | 139 | 148 | 125 | ||
Metro 2033 | 172.7 | 141 | 48 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 60 51 | 35 50 32 | 5 58 40 16 | 19 72 19 6 | 22 8 1 | 61 8 4 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
MSI GS70 6QE-036XPL: Intel Core i7-6700HQ, 17.30", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja MSI GS70 6QE Stealth Pro
Hyperbook G6 Cobra Edition: Intel Core i7-4720HQ, 15.60", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja Hyperbook G6 Cobra Edition
Razer Blade 14 2015: Intel Core i7-4720HQ, 14.00", 2 kg
Recenzja » Recenzja Razer Blade 14 (2015)
Aorus X3 Plus v3: Intel Core i7-4710HQ, 13.90", 1.8 kg
Recenzja » Recenzja Aorus X3 Plus v3
Gigabyte P34W V3: Intel Core i7-4720HQ, 14.00", 1.8 kg
Recenzja » Recenzja Gigabyte P34W v3
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G): Intel Core i7-4720HQ, 15.60", 2 kg
Recenzja » Recenzja MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K
Clevo P751ZM: Intel Core i7-4790T, 15.60", 3.5 kg
Recenzja » Recenzja Clevo P751ZM (i5-4690S/i7-4790T)
MSI GE62 2QF-025XPL: Intel Core i7-4720HQ, 15.60", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja MSI GE62 Apache Pro
Alienware 15: Intel Core i7-4710HQ, 15.60", 3 kg
Recenzja » Recenzja Alienware 15
SCHENKER XMG U505: Intel Core i7-4790S, 15.60", 3.5 kg
Recenzja » Recenzja Clevo P751ZM
SCHENKER XMG P505: Intel Core i7-4870HQ, 15.60", 2.6 kg
Recenzja » Recenzja Clevo P651SE
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty