Recenzja Sony VAIO VGN-FS 315n
Intel Pentium M 740 | NVIDIA GeForce Go 6400 | 15.40" | 2.9 kg
-
GeForce Go 6000 Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | NV44M1 | ||||||||||||||||||||||||
Potoki | 4 / 3 pikseli / wierzcholków | ||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 350 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR | ||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 146 mln | ||||||||||||||||||||||||
Technologia | 110 nm | ||||||||||||||||||||||||
Technologie | UltraShadow II, Intellisample 3.0, PowerMizer 5.0, OpenGL 2 | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.02.2006 | ||||||||||||||||||||||||
Inne | PCI-E | ||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty