Recenzja Alienware Aurora m9700
AMD Turion 64 ML-44 | NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI | 17.00" | 4.1 kg
-
GeForce Go 7900 Rodzina
| |||||||||||||||||||
Nazwa robocza | G71M | ||||||||||||||||||
Architektura | G7x | ||||||||||||||||||
Potoki | 40 / 14 pikseli / wierzcholków | ||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 375 MHz | ||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 500 MHz | ||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 1024 MB | ||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
Pobór prądu | 40 W | ||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 556 mln | ||||||||||||||||||
Technologia | 90 nm | ||||||||||||||||||
Technologie | HDR, Intellisample 4.0, UltraShadow II, PureVideo, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0 | ||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||
Data premiery | 01.06.2006 | ||||||||||||||||||
Inne | - | ||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 206 | 118 | 70 | |||
Doom 3 | 95.5 | 94.9 | 94 | 94.6 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 293 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 2 | 2 1 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty