NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI
-
GeForce Go 7900 Rodzina
| |||||||||||||||||||
Nazwa robocza | G71M | ||||||||||||||||||
Architektura | G7x | ||||||||||||||||||
Potoki | 48 / 16 pikseli / wierzcholków | ||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 500 MHz | ||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 600 MHz | ||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2x512 MB | ||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
Pobór prądu | 90 W | ||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 556 mln | ||||||||||||||||||
Technologia | 90 nm | ||||||||||||||||||
Technologie | HDR, Intellisample 4.0, UltraShadow II, PureVideo, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0 | ||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||
Data premiery | 01.06.2006 | ||||||||||||||||||
Inne | - | ||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Testy
3DMark 2001SE - 3DMark 2001 - Standard
26600 Points (28%)
ATI Mobility 128 M3
...
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI
...
max:
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop)
0%
100%
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
24000 Points (13%)
...
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI
...
0%
100%
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
10585 Points (12%)
...
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI
...
max:
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.