NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI
-
GeForce Go 7900 Rodzina
| |||||||||||||||||||
Nazwa robocza | G71M | ||||||||||||||||||
Architektura | G7x | ||||||||||||||||||
Potoki | 48 / 16 pikseli / wierzcholków | ||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 575 MHz | ||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 700 MHz | ||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2x512 MB | ||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
Pobór prądu | 90 W | ||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 556 mln | ||||||||||||||||||
Technologia | 90 nm | ||||||||||||||||||
Technologie | HDR, Intellisample 4.0, UltraShadow II, PureVideo, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0 | ||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||
Data premiery | 12.10.2006 | ||||||||||||||||||
Inne | - | ||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Testy
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 336 | 206 | 126 | |||
Doom 3 | 141.8 | 140.6 | 127.2 | 110.7 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 482.9 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 | 2 | 3 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.