
Dell G7 15 7590 - recenzja
Intel Core i7-9750H | NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile | 15.60" | 2.5 kg
-
GeForce RTX 2000 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N18E-G1 TU106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1920 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 960 - 1200 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 192 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 80-90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 06.01.2019 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2021 | 149 | 126 | 71 | 52 | 28 | |
Days Gone | 99.3 | 87.4 | 64.8 | 46.9 | 26.4 | |
Mass Effect Legendary Edition | 102 | 99.9 | 90.3 | 56.9 | ||
Resident Evil Village | 106 | 95.1 | 93.2 | 56.6 | 31.7 | |
Outriders | 104 | 89.8 | 76.6 | 51.6 | 32.8 | |
Hitman 3 | 120 | 105 | 96.8 | 61.8 | 34.2 | |
Cyberpunk 2077 1.0 | 62.3 | 48 | 41 | 28.1 | 12.6 | |
Immortals Fenyx Rising | 74 | 59 | 55 | 46 | 28 | |
Yakuza Like a Dragon | 82.9 | 75 | 66 | 45.8 | 23.3 | |
Call of Duty Black Ops Cold War | 83.3 | 66 | 60 | 42.2 | 19.4 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 71 | 56 | 48 | 38 | 22 | |
Dirt 5 | 75.6 | 60 | 37 | 29.4 | 21.9 | |
Watch Dogs Legion | 85.5 | 70 | 38 | 27.9 | 15.3 | |
FIFA 21 | 231 | 227 | 190 | 186 | 210 | 146 |
Star Wars Squadrons | 266 | 207 | 182 | 165 | 117 | 63.7 |
Mafia Definitive Edition | 115 | 74 | 69 | 50.8 | 25.9 | |
Serious Sam 4 | 115 | 81 | 68 | 58 | 43.6 | |
Crysis Remastered | 112 | 57 | 43 | 24.1 | 15.6 | |
Flight Simulator 2020 | 68 | 57 | 43 | 31 | 22.9 | 13.6 |
Horizon Zero Dawn | 125 | 85 | 73 | 60 | 45 | 25 |
Death Stranding | 145 | 103 | 95 | 91 | 64.7 | 34.7 |
F1 2020 | 219 | 147 | 130 | 95 | 70 | 41 |
Valorant | 225 | 223 | 196 | 212 | 171 | |
Gears Tactics | 231 | 147 | 98 | 66 | 50.8 | 26.8 |
Doom Eternal | 206 | 139 | 126 | 122 | 86.9 | 41 |
Hunt Showdown | 184 | 102 | 81 | 51.7 | 24.8 | |
Escape from Tarkov | 121 | 121 | 117 | 101 | 61.5 | 30 |
Red Dead Redemption 2 | 115 | 81 | 54 | 34 | 28.7 | 19.5 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 99.6 | 82 | 77 | 61.9 | 30.1 | |
Need for Speed Heat | 99.6 | 93.2 | 75 | 66 | 54.4 | 29.6 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 152 | 101 | 89 | 79 | 62.9 | 35 |
GRID 2019 | 183 | 117 | 87 | 65 | 58.9 | 36.3 |
Ghost Recon Breakpoint | 118 | 88 | 78 | 58 | 42 | 20 |
FIFA 20 | 258 | 252 | 178 | 178 | 230 | 151 |
Borderlands 3 | 125 | 92 | 64 | 51 | 36.4 | 16.6 |
Control | 210 | 78 | 58 | 37.7 | 18.4 | |
F1 2019 | 198 | 164 | 137 | 107 | 75 | 48 |
Total War: Three Kingdoms | 232 | 110 | 71 | 50 | ||
Rage 2 | 159.2 | 85.6 | 76 | 79 | ||
Anno 1800 | 79.3 | 73.2 | 64 | 37 | ||
The Division 2 | 131 | 99 | 80 | 61 | ||
Dirt Rally 2.0 | 170.7 | 134.6 | 121 | 70 | ||
Anthem | 89.7 | 78.2 | 63 | 58 | ||
Far Cry New Dawn | 102 | 86 | 83 | 75 | ||
Metro Exodus | 129 | 71 | 54 | 44 | 35 | |
Apex Legends | 143.7 | 130.4 | 111 | 117 | 79.6 | |
Just Cause 4 | 110 | 86 | 79 | 53.6 | 29.5 | |
Darksiders III | 134 | 105 | 92 | 61.6 | 29 | |
Battlefield V | 111.1 | 104 | 97 | 90 | 75 | 41.6 |
Farming Simulator 19 | 189 | 151 | 120 | 84 | ||
Hitman 2 | 116 | 90 | 83 | 76 | 60.6 | 31 |
Call of Duty Black Ops 4 | 119 | 106 | 103 | 65 | 32.4 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 91 | 72 | 50 | 40 | 25 | |
Forza Horizon 4 | 135 | 108 | 107 | 88 | ||
FIFA 19 | 366 | 280 | 270 | 246 | 134 | |
Shadow of the Tomb Raider | 118 | 91 | 84 | 75 | 49 | 25 |
Strange Brigade | 262 | 149 | 123 | 107 | ||
F1 2018 | 175 | 148 | 117 | 83 | 69 | 41 |
Monster Hunter World | 141 | 103 | 93 | 70 | 42.5 | 21 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 59.1 | 32 | |
Far Cry 5 | 113 | 94 | 89 | 83 | 63 | 33 |
World of Tanks enCore | 425.6 | 218.2 | 121.7 | |||
X-Plane 11.11 | 95 | 83 | 71 | |||
Kingdom Come: Deliverance | 105 | 85 | 62 | 42.2 | 21.1 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 118 | 82 | 62 | 25.1 | ||
Fortnite | 162 | 144 | 113 | 73.8 | 33.7 | |
Star Wars Battlefront 2 | 140 | 121 | 87.3 | 61.3 | 30.9 | |
Need for Speed Payback | 140 | 122 | 117 | 74.9 | 39.1 | |
Destiny 2 | 125.9 | 114.7 | 110.5 | 99.7 | ||
ELEX | 119 | 95.9 | 74 | 49.5 | 26 | |
The Evil Within 2 | 79.6 | 53.1 | 53.2 | 53.6 | ||
Middle-earth: Shadow of War | 136 | 103 | 77 | 30 | ||
Ark Survival Evolved | 128.5 | 67.4 | 52.1 | 36.1 | ||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 171 | 147 | 112 | 38.2 | ||
Dirt 4 | 231 | 150 | 84 | |||
Rocket League | 249 | 248 | 231 | 98 | ||
Prey | 143 | 139 | 136 | 50.5 | ||
Ghost Recon Wildlands | 93.1 | 86.4 | 49.6 | 32.4 | ||
For Honor | 138 | 132 | 103 | 42.7 | ||
Resident Evil 7 | 279 | 160 | 131 | 45.4 | ||
Dishonored 2 | 110 | 97.4 | 44 | |||
Civilization VI | 152.9 | 116.8 | 92.4 | 90.4 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 86.1 | 47.7 | 29.2 | |||
Mirror's Edge Catalyst | 110 | 99.7 | 37.1 | |||
Overwatch | 250 | 148 | 78.3 | |||
Doom | 138 | 134 | 142 | 134 | 53 | |
Ashes of the Singularity | 71.1 | 65.4 | 64.4 | |||
The Division | 101 | 79.4 | 39.2 | |||
Rise of the Tomb Raider | 151 | 142 | 107 | 86 | 39 | |
Rainbow Six Siege | 206 | 188 | 77.6 | |||
World of Warships | 178.4 | 151.7 | 129.3 | 123.7 | ||
Dota 2 Reborn | 133 | 122 | 113 | 107 | 87 | |
The Witcher 3 | 256 | 185 | 111 | 61 | 38 | |
GTA V | 160 | 149 | 114 | 65 | ||
Thief | 97.7 | |||||
BioShock Infinite | 312 | 273 | 255 | 140 | ||
Tomb Raider | 439.7 | 393 | 367.3 | 192.9 | ||
Diablo III | 222.5 | 197.5 | 200.8 | 173 | ||
StarCraft 2 | 419.1 | 188.6 | 181.6 | 159.7 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 18 41 | 2 50 39 | 10 57 29 | 20 54 17 | 6 26 21 4 | 29 33 5 4 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Asus TUF FX505DV-AL019: AMD Ryzen 7 3750H, 15.60", 2.3 kg
Zewnętrzna recenzja » Asus TUF FX505DV-AL019
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty