NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
-
GeForce RTX 2000 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N18E-G2 MAX-Q TU106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 2304 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 885-1080 - 1185-1305 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 384 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 80-90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 10.8 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, wymagany zasilacz 550 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 06.01.2019 |
Testy
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero 15 X9 (Dual Channel) | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 32 GB | 5989 |
Gigabyte Aero 15 X9 (Single Channel) | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 6017 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6338 |
HP Omen X 2S 15-dg0075cl | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 24 GB | 6349 |
SCHENKER XMG Neo 15 XNE15M19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 6358 |
Razer Blade 15 RTX 2070 Max-Q | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1080 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6367 |
Gigabyte Aero 15-X9 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6400 |
Medion Erazer X15805 | i9-8950HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6496 |
Gigabyte Aero 15 OLED XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 855 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6512 |
Dell G7 17 7790 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6521 |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 6527 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6540 |
Dell G5 15 5590-P8RVW | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 6557 |
CUK Model Z GK5CQ7Z | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 6568 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q Lüfter-Turbo | 16 GB | 6574 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502L | i7-10750H 70 W / 135 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 6604 |
Gigabyte Aero 15 Classic-XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 6639 |
Acer Predator Triton 500 PT515-51-71PZ | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1530 MHz 8 GB | 16 GB | 6709 |
Gigabyte Aero 17 XA RP77 | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6722 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6777 |
Alienware m15 P79F | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1080 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6901 |
Aorus 15P WB | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 90 W 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 6920 |
SCHENKER XMG Fusion 15 XFU15L19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 7243 |
MSI GS75 10SF-609US | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 7392 |
Lenovo Legion C7 15IMH05 82EH0030GE | i7-10875H 107 W / 60 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 104 W 1125 / 1350 MHz 8 GB | 32 GB | 7411 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502L | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q Turbo | 16 GB | 7577 |
Lenovo Legion C7 15IMH05 82EH0030GE | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q Hoechstleistung | 32 GB | 7649 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2070 Max-Q 300 Hz | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1420 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 8236 |
GPU TDP ? | TDP 90 W | TDP 104 W |
---|---|---|
91% | 93% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero 15 X9 (Dual Channel) | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 32 GB | 5948 |
Gigabyte Aero 15 X9 (Single Channel) | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 6028 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6368 |
SCHENKER XMG Neo 15 XNE15M19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 6387 |
HP Omen X 2S 15-dg0075cl | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 24 GB | 6419 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6460 |
Gigabyte Aero 17 XA RP77 | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6479 |
Medion Erazer X15805 | i9-8950HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6499 |
CUK Model Z GK5CQ7Z | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 6503 |
Dell G5 15 5590-P8RVW | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 6521 |
Gigabyte Aero 15 OLED XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 855 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6526 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q Lüfter-Turbo | 16 GB | 6547 |
Gigabyte Aero 15-X9 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6562 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502L | i7-10750H 70 W / 135 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 6627 |
Dell G7 17 7790 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6695 |
Gigabyte Aero 15 Classic-XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 6716 |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 6722 |
Razer Blade 15 RTX 2070 Max-Q | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1080 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6728 |
Acer Predator Triton 500 PT515-51-71PZ | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1530 MHz 8 GB | 16 GB | 6748 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 6831 |
Aorus 15P WB | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 90 W 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 6871 |
MSI GS75 10SF-609US | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 7057 |
Lenovo Legion C7 15IMH05 82EH0030GE | i7-10875H 107 W / 60 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 104 W 1125 / 1350 MHz 8 GB | 32 GB | 7093 |
Alienware m15 P79F | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1080 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 7105 |
SCHENKER XMG Fusion 15 XFU15L19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 7278 |
Lenovo Legion C7 15IMH05 82EH0030GE | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q Hoechstleistung | 32 GB | 7355 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502L | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q Turbo | 16 GB | 7735 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2070 Max-Q 300 Hz | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1420 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 8065 |
GPU TDP ? | TDP 90 W | TDP 104 W |
---|---|---|
95% | 97% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 359107 |
Gigabyte Aero 15-X9 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 369760 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 400414 |
Gigabyte Aero 15 Classic-XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 401663 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 407594 |
Aorus 15P WB | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 90 W 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 418634 |
SCHENKER XMG Fusion 15 XFU15L19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 419543 |
Lenovo Legion C7 15IMH05 82EH0030GE | i7-10875H 107 W / 60 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 104 W 1125 / 1350 MHz 8 GB | 32 GB | 427906 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502L | i7-10750H 70 W / 135 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 441599 |
Medion Erazer X15805 | i9-8950HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 452989 |
GPU TDP ? | TDP 90 W | TDP 104 W |
---|---|---|
95% | 98% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero 15-X9 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 91578 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 147557 |
SCHENKER XMG Fusion 15 XFU15L19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 149748 |
Medion Erazer X15805 | i9-8950HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 149966 |
Gigabyte Aero 15 Classic-XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 150941 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 291678 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 332234 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Alienware m15 P79F | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1080 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 24876 |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 26823 |
Gigabyte Aero 17 XA RP77 | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 28855 |
Razer Blade 15 RTX 2070 Max-Q | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1080 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 29109 |
Gigabyte Aero 15 OLED XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 855 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 29711 |
Gigabyte Aero 15 X9 (Single Channel) | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 31441 |
Dell G7 17 7790 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 31556 |
Gigabyte Aero 15-X9 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 31838 |
HP Omen 15-dc1303ng | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 31932 |
HP Omen X 2S 15-dg0075cl | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 24 GB | 33377 |
SCHENKER XMG Neo 15 XNE15M19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 34619 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 35086 |
Gigabyte Aero 15 Classic-XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 35891 |
MSI P65 Creator 9SF-657 | i9-9880H | GeForce RTX 2070 Max-Q 300 / 405 MHz 8 GB | 32 GB | 36379 |
Dell G5 15 5590-P8RVW | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 36724 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 36817 |
Medion Erazer X15805 | i9-8950HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 36846 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 36994 |
Acer Predator Triton 500 PT515-51-71PZ | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1530 MHz 8 GB | 16 GB | 37505 |
CUK Model Z GK5CQ7Z | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 37594 |
SCHENKER XMG Fusion 15 XFU15L19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 39110 |
Aorus 15P WB | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 90 W 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 39445 |
SCHENKER XMG Fusion 15 XFU15L19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 39529 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502L | i7-10750H 70 W / 135 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 39844 |
Lenovo Legion C7 15IMH05 82EH0030GE | i7-10875H 107 W / 60 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 104 W 1125 / 1350 MHz 8 GB | 32 GB | 45007 |
MSI Creator 15 | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 45260 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2070 Max-Q 300 Hz | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1420 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 48701 |
MSI GS75 10SF-609US | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 51136 |
GPU TDP ? | TDP 90 W | TDP 104 W |
---|---|---|
79% | 88% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Alienware m15 P79F | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1080 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 39014 |
Gigabyte Aero 17 XA RP77 | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 39456 |
Gigabyte Aero 15 OLED XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 855 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 56763 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502L | i7-10750H 70 W / 135 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 58661 |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 59017 |
MSI P65 Creator 9SF-657 | i9-9880H | GeForce RTX 2070 Max-Q 300 / 405 MHz 8 GB | 32 GB | 65859 |
Dell G7 17 7790 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 70598 |
HP Omen 15-dc1303ng | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 72026 |
Gigabyte Aero 15 X9 (Single Channel) | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 73089 |
Gigabyte Aero 15-X9 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 73366 |
MSI Creator 15 | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 87836 |
Dell G5 15 5590-P8RVW | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 105063 |
Razer Blade 15 RTX 2070 Max-Q | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1080 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 106170 |
HP Omen X 2S 15-dg0075cl | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 24 GB | 106563 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 106564 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 108070 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 109479 |
CUK Model Z GK5CQ7Z | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 110817 |
Medion Erazer X15805 | i9-8950HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 112195 |
Gigabyte Aero 15 Classic-XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 112480 |
SCHENKER XMG Neo 15 XNE15M19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 114009 |
Acer Predator Triton 500 PT515-51-71PZ | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1530 MHz 8 GB | 16 GB | 114431 |
Lenovo Legion C7 15IMH05 82EH0030GE | i7-10875H 107 W / 60 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 104 W 1125 / 1350 MHz 8 GB | 32 GB | 118020 |
Aorus 15P WB | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 90 W 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 119655 |
SCHENKER XMG Fusion 15 XFU15L19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 120506 |
MSI GS75 10SF-609US | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 121539 |
SCHENKER XMG Fusion 15 XFU15L19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 125189 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2070 Max-Q 300 Hz | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1420 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 134255 |
GPU TDP ? | TDP 90 W | TDP 104 W |
---|---|---|
77% | 100% | 99% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP Omen 15-dc1303ng | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 10797 |
Gigabyte Aero 15 X9 (Single Channel) | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 14768 |
Gigabyte Aero 15 X9 (Dual Channel) | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 32 GB | 14886 |
HP Omen X 2S 15-dg0075cl | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 24 GB | 14914 |
MSI P65 Creator 9SF-657 | i9-9880H | GeForce RTX 2070 Max-Q 300 / 405 MHz 8 GB | 32 GB | 14946 |
CUK Model Z GK5CQ7Z | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 14950 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 15027 |
Dell G5 15 5590-P8RVW | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 15046 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 15180 |
SCHENKER XMG Neo 15 XNE15M19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 15226 |
MSI Creator 15 | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 15264 |
Medion Erazer X15805 | i9-8950HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 15269 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 15386 |
Gigabyte Aero 17 XA RP77 | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 15412 |
Razer Blade 15 RTX 2070 Max-Q | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1080 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 15428 |
Dell G7 17 7790 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 15448 |
Gigabyte Aero 15 Classic-XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 15494 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q Lüfter-Turbo | 16 GB | 15552 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502L | i7-10750H 70 W / 135 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 15573 |
Gigabyte Aero 15-X9 | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 15587 |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 15800 |
Acer Predator Triton 500 PT515-51-71PZ | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1530 MHz 8 GB | 16 GB | 16017 |
Gigabyte Aero 15 OLED XA | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 855 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 16110 |
Alienware m15 P79F | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1080 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 16197 |
Aorus 15P WB | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 90 W 1125 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 16759 |
Gigabyte Aero 15 XA black | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q | 16863 | |
Lenovo Legion C7 15IMH05 82EH0030GE | i7-10875H 107 W / 60 W | GeForce RTX 2070 Max-Q 104 W 1125 / 1350 MHz 8 GB | 32 GB | 16977 |
MSI GS75 10SF-609US | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 17066 |
SCHENKER XMG Fusion 15 XFU15L19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 17219 |
Lenovo Legion Y740-15IRHg | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q | 17232 | |
Lenovo Legion C7 15IMH05 82EH0030GE | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q Hoechstleistung | 32 GB | 17361 |
SCHENKER XMG Fusion 15 XFU15L19 | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 17593 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2070 Max-Q 300 Hz | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1420 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 18543 |
GPU TDP ? | TDP 90 W | TDP 104 W |
---|---|---|
92% | 99% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP Omen 15-dc1303ng | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 11563 |
MSI Creator 15 | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Max-Q 900 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 16042 |
MSI P65 Creator 9SF-657 | i9-9880H | GeForce RTX 2070 Max-Q 300 / 405 MHz 8 GB | 32 GB | 16100 |
CUK Model Z GK5CQ7Z | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 16460 |
HP Omen X 2S 15-dg0075cl | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 24 GB | 16483 |
Gigabyte Aero 15 X9 (Single Channel) | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 16 GB | 16490 |
Gigabyte Aero 15 X9 (Dual Channel) | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB | 32 GB | 16533 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 16589 |
Dell G5 15 5590-P8RVW | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 16606 |
Gigabyte Aero 17 XA RP77 | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 16658 |
Medion Erazer X15805 | i9-8950HK | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 16923 |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 1185 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 16968 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 16989 |
