NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q

-
GeForce RTX 2000 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N18E-G3-A1 MAX-Q TU104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 2944 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 735-990 - 1095-1230 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 12000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 80-90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 13.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, wymagany zasilacz 650 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 06.01.2019 |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +

* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Escape from Tarkov
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
FIFA 20
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Hitman 2
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
ELEX
2017
Ark Survival Evolved
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Dishonored 2
2016
Battlefield 1
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
The Division
2016
Rainbow Six Siege
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015
BioShock Infinite
2013Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.