NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q
-
GeForce RTX 2000 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N18E-G3-A1 MAX-Q TU104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 2944 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 735-990 - 1095-1230 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 12000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 80-90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 13.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, wymagany zasilacz 650 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 06.01.2019 |
Testy
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero 15-Y9 | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 6399 |
MSI GS65 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 7099 |
Lenovo Legion Y740-17ICH | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 7153 |
MSI GS75 8SG Stealth | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 6000 MHz 8 GB | 32 GB | 7180 |
Alienware m17 P37E | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 7253 |
Acer Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 7395 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 7410 |
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 7475 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 7484 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 7484 |
MSI GS75 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 7518 |
Asus Zephyrus S GX531GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1538 MHz 8 GB | 16 GB | 7688 |
Alienware m15 R2 P87F | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 7785 |
Origin PC EVO16-S i7-9750H RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 7907 |
Razer Blade Pro 17 4K UHD 120 Hz | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 7973 |
Asus Zephyrus S GX701GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 6000 MHz 8 GB | 24 GB | 8098 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB Turbo | 32 GB | 8198 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 8460 |
Alienware m17 R2 P41E | i9-9980HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 8604 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero 15-Y9 | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 6464 |
Lenovo Legion Y740-17ICH | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 7202 |
MSI GS65 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 7266 |
Alienware m17 P37E | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 7446 |
MSI GS75 8SG Stealth | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 6000 MHz 8 GB | 32 GB | 7587 |
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 7597 |
Acer Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 7733 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 7775 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 7840 |
MSI GS75 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 7923 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 8036 |
Origin PC EVO16-S i7-9750H RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 8153 |
Asus Zephyrus S GX531GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1538 MHz 8 GB | 16 GB | 8171 |
Razer Blade Pro 17 4K UHD 120 Hz | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 8299 |
Alienware m15 R2 P87F | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 8342 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB Turbo | 32 GB | 8479 |
Alienware m17 R2 P41E | i9-9980HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 8479 |
Asus Zephyrus S GX701GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 6000 MHz 8 GB | 24 GB | 8512 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 8844 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 364184 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 399586 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 425550 |
MSI GS75 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 432214 |
Gigabyte Aero 15-Y9 | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 444648 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 166342 |
MSI GS75 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 167503 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 342495 |
Gigabyte Aero 15-Y9 | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 346938 |
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 377016 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Alienware m17 P37E | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 25513 |
Gigabyte Aero 15-Y9 | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 29945 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 32108 |
Acer Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 32513 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 32628 |
Asus Zephyrus S GX531GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1538 MHz 8 GB | 16 GB | 32978 |
Alienware m15 R2 P87F | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 33900 |
MSI GS75 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 34168 |
Origin PC EVO16-S i7-9750H RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 34287 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 34938 |
MSI GS65 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 37220 |
Lenovo Legion Y740-17ICH | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 37537 |
Asus Zephyrus S GX701GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 6000 MHz 8 GB | 24 GB | 37830 |
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 38493 |
Razer Blade Pro 17 4K UHD 120 Hz | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 38524 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 38597 |
Alienware m17 R2 P41E | i9-9980HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 50705 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Alienware m17 P37E | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 38256 |
Gigabyte Aero 15-Y9 | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 61783 |
Asus Zephyrus S GX531GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1538 MHz 8 GB | 16 GB | 106350 |
Lenovo Legion Y740-17ICH | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 113870 |
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 114826 |
Alienware m15 R2 P87F | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 115180 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 115893 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 117149 |
Asus Zephyrus S GX701GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 6000 MHz 8 GB | 24 GB | 117764 |
Razer Blade Pro 17 4K UHD 120 Hz | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 118058 |
Acer Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 118656 |
MSI GS65 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 120766 |
MSI GS75 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 124677 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 124764 |
Alienware m17 R2 P41E | i9-9980HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 124815 |
Origin PC EVO16-S i7-9750H RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 125760 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 129506 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GS75 8SG Stealth | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 6000 MHz 8 GB | 32 GB | 15962 |
Gigabyte Aero 15-Y9 | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 16020 |
Lenovo Legion Y740-17ICH | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 16302 |
MSI GS65 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 16598 |
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 16706 |
MSI GS75 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 17182 |
Acer Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 17230 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 17301 |
Origin PC EVO16-S i7-9750H RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 17335 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 17374 |
Alienware m15 R2 P87F | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 17504 |
Alienware m17 P37E | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 17684 |
Asus Zephyrus S GX531GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1538 MHz 8 GB | 16 GB | 17774 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 17838 |
Asus Zephyrus S GX701GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 6000 MHz 8 GB | 24 GB | 18147 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB Turbo | 32 GB | 18519 |
Razer Blade Pro 17 4K UHD 120 Hz | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 18629 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 18887 |
Alienware m17 R2 P41E | i9-9980HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 19583 |
Lenovo LEGION Y740 | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q | 19807 | |
Asus ROG GX701G | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q | 22184 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero 15-Y9 | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 18048 |
Lenovo Legion Y740-17ICH | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 18520 |
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 18877 |
MSI GS65 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 18962 |
MSI GS75 8SG Stealth | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 6000 MHz 8 GB | 32 GB | 19875 |
MSI GS75 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 20119 |
Alienware m17 P37E | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 20323 |
Origin PC EVO16-S i7-9750H RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 20466 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 20565 |
Acer Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 20703 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 20718 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 20917 |
Asus Zephyrus S GX531GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1538 MHz 8 GB | 16 GB | 21237 |
Asus Zephyrus S GX701GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 6000 MHz 8 GB | 24 GB | 21515 |
Alienware m15 R2 P87F | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 21758 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB Turbo | 32 GB | 22217 |
Razer Blade Pro 17 4K UHD 120 Hz | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 22260 |
Alienware m17 R2 P41E | i9-9980HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 22391 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 23032 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero 15-Y9 | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 69036 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 167494 |
Acer Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 267657 |
Asus Zephyrus S GX701GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 6000 MHz 8 GB | 24 GB | 333023 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 389677 |
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 419228 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 39960 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 90166 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero 15-Y9 | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 19220 |
MSI GS75 8SG Stealth | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 6000 MHz 8 GB | 32 GB | 19735 |
Alienware m15 R2 P87F | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 19885 |
Acer Predator Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 6000 MHz 8 GB | 32 GB | 20149 |
Lenovo Legion Y740-17ICH | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 20177 |
MSI GS65 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 20209 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 20298 |
Acer Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 20311 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 20578 |
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 20810 |
Asus Zephyrus S GX531GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1538 MHz 8 GB | 16 GB | 21324 |
MSI GS75 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 21390 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB Turbo | 32 GB | 21449 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 21563 |
Origin PC EVO16-S i7-9750H RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 21603 |
Alienware m17 P37E | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 21837 |
Asus Zephyrus S GX701GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 6000 MHz 8 GB | 24 GB | 21874 |
Razer Blade Pro 17 4K UHD 120 Hz | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 22165 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 22693 |
Alienware m17 R2 P41E | i9-9980HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 23774 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero 15-Y9 | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 23386 |
MSI GS65 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 24926 |
Lenovo Legion Y740-17ICH | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 25765 |
MSI GS75 8SG Stealth | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 6000 MHz 8 GB | 32 GB | 26449 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 26822 |
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 27203 |
MSI GS75 Stealth 9SG | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 27204 |
Origin PC EVO16-S i7-9750H RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 27732 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 27762 |
Acer Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 27863 |
Acer Predator Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 6000 MHz 8 GB | 32 GB | 28083 |
Alienware m17 P37E | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 28083 |
Alienware m15 R2 P87F | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 28369 |
Asus Zephyrus S GX531GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 835 / 1538 MHz 8 GB | 16 GB | 28997 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 29052 |
Alienware m17 R2 P41E | i9-9980HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 29220 |
Razer Blade Pro 17 4K UHD 120 Hz | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 29436 |
Asus Zephyrus S GX701GX | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 6000 MHz 8 GB | 24 GB | 29453 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1230 / 1500 MHz 8 GB Turbo | 32 GB | 30320 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2080 Max-Q | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1090 / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 30910 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Acer Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 51930 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Acer Triton 500 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 60439 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Asus ROG Zephyrus S GX701GXR (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 36228 | |
SCHENKER Key 16 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 36601 | |
Acer Triton 500 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB | 32 GB | 37613 | |
MSI GS75 Stealth 9SG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 37968 | |
Gigabyte Aero 15-Y9 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-8950HK | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 38435 |
specvp12 sw-03 +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 1095 / 6000 MHz 8 GB | 16 GB | 69.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
