Recenzja Dell Precision M4600
Intel Core i7-2920XM | NVIDIA Quadro 2000M | 15.60" | 3.2 kg
-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 192 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 22.02.2011 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty: Black Ops | 86.7 | 75 | 71.7 | 41.7 | ||
Fifa 11 | 92 | 59 | ||||
Mafia 2 | 92 | 71 | 59.1 | 35.1 | ||
StarCraft 2 | 204 | 82 | 45 | 30 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 64.6 | 46.9 | 22.8 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 200.3 | 74.8 | 59.5 | 37.6 | ||
Anno 1404 | 62 | 40 | ||||
Sims 3 | 269 | 93 | 47.89 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 | 6 | 5 2 | 1 6 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty