NVIDIA Quadro 5000M
-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 320 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 405 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 810 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OpenGL 4.1, DirectX 11, DirectCompute, OpenCL, CUDA, AXE Error-Correction-Codes (ECC)-Memory IEEE-Double-Precision-Floating-Point, PowerMizer 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 27.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
3DMark Vantage
3DM Vant. Perf. total +
3DMark 06 3DMark 06 - Standard 1280x1024 +
specvp11 snx-01 +
3DM Vant. Perf. total +
3DM Vant. Perf. GPU no PhysX +
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
18903 Points (21%)
...
NVIDIA Quadro 5000M
Intel UHD Graphics Xe 16EUs (Tiger Lake-H)
...
max:
0%
100%
3DMark 06 - Standard 1280x768 +
SPECviewperf 11
specvp11 snx-01 +
specvp11 tcvis-02 +
specvp11 sw-02 +
specvp11 proe-05 +
specvp11 maya-03 +
specvp11 lightwave-01 +
specvp11 ensight-04 +
specvp11 catia-03 +
Cinebench R11.5 Cinebench R11.5 OpenGL 64 Bit +
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.