Recenzja Dell Precision M90
Intel Core 2 Duo T7200 | NVIDIA Quadro FX 1500M | 17.00" | 3.9 kg
-
Quadro FX Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | G71GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | G7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 20 / 7 pikseli / wierzcholków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 375 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 278 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 18.04.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne | PCI-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 259 | 143 | 63 | |||
Doom 3 | 114.5 | 113.6 | 113.9 | 109.3 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 380.7 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty