NVIDIA Quadro FX 2800M

-
Quadro FX Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | NB10-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 96 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 754 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +

* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010
CoD Modern Warfare 2
2009low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mafia 2 | 63.2 | 56.1 | 48.9 | 30.8 | ||
StarCraft 2 | 158 | 60 | 52 | 29.6 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 58.9 | 41.53 | 23.07 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 158.1 | 78.9 | 66.7 | 41.2 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 96.3 | 89.5 | 62.6 | 30.7 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 2 3 | 3 2 | 2 3 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.