NVIDIA Quadro FX 350M
-
Quadro FX Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | G72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 4 / 3 pikseli / wierzcholków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 350 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 112 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | PureVideo, UltraShadow II, Intellisample 4.0, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0, High Dynamic-Range (HDR) Lighning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 31.03.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Testy
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
3963 Points (2%)
...
NVIDIA Quadro FX 350M
...
0%
100%
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
1954 Points (2%)
...
NVIDIA Quadro FX 350M
...
max:
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.