NVIDIA Quadro FX 3600M
-
Quadro FX Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | NB8E-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 96 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 70 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 754 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | PureVideo (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9), HDCP, PowerMizer 7.0, HDR (High Dynamic-Range Lighting), Dual-Link DVI-D, LVDS, VGA, HDTV, HDCP, HDMI, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, technologia Gigathread | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 23.02.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne | MXM III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 98.1 | 59.5 | ||||
Crysis - CPU Benchmark | 119.5 | 53.2 | 28.98 | |||
World in Conflict - Benchmark | 63 | 41 | ||||
F.E.A.R. | 503 | 230 | 103 | |||
Doom 3 | 176.5 | 177.3 | 175.1 | 167.8 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 2 1 2 | 1 1 1 1 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.