NVIDIA Quadro FX 370M
-
Quadro FX Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | NB9M-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 8 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 580 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR2, GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 15.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne | OpenGL 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doom 3 | 97 | 97.1 | 65.4 | 39.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.