Recenzja HP Compaq 8510w
Intel Core 2 Duo T7700 | NVIDIA Quadro FX 570M | 15.40" | 2.8 kg
-
Quadro FX Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | G64GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | G8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 32 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 950 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 289 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.06.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne | Powermizer 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 436 | 128 | 34 | |||
Doom 3 | 118 | 116.7 | 111.3 | 89.7 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 501 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty