NVIDIA Quadro FX 770M
-
Quadro FX Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | NB9P-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 32 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR2 / GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 314 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | OpenGL 2.1, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 94.2 | 39 | 19.5 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 84.7 | 35.4 | 18.1 | |||
Doom 3 | 165.2 | 171.3 | 158.7 | 126.1 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.